Hořátevská rovina
2019-09-21 Hořátev, Polabí
| file | file type | size | last modified |
|---|---|---|---|
| startlist Hořátevská rovina | N/A | 2019-09-24 07:02:46 |
start list Hořátevská rovina 45km
start ~ 13:00:48 , 2004 and older , registered: 20 participants ( of men, 20 of women)
| category | # | name | state | year | team (city) | city, town |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Z46 | 19 | Bacílková Lenka | CZE | 1973 | OCELOVÍ LETCI | Úvaly |
| Z46 | 24 | Borovičková Adriána | CZE | 1970 | Hořátev | Hořátev |
| Z35 | 170 | Brousilová Radka | CZE | 1990 | Cyklistika Nymburk | Nymburk |
| Z35 | 127 | čiháková Lucie | CZE | 1984 | Semice | Semice |
| Z45 | 35 | Dvořáková Simona | CZE | 1981 | Tria klub Poděbrady | Poděbrady |
| JUNIORKY | 50 | Hrdličková Lucie | CZE | 2001 | Mike Bike Team | Česká Lípa |
| Z46 | 130 | hrubá HANA | CZE | 1973 | VT Lipence | OBOŘIŠTĚ 143 |
| Z46 | 59 | Karkošková Jitka | CZE | 1970 | DNPOstrava | Praha |
| Z45 | 172 | machačíková milada | CZE | 1977 | Bakov nad Jizerou | Bakov nad Jizerou |
| Z46 | 76 | Martínková Libuše | CZE | 1963 | Like Bike Rasochy | Týnec nad Labem |
| Z45 | 78 | Matoušková Petra | CZE | 1978 | SKP Nymburk | Nymburk |
| JUNIORKY | 81 | Musilová Tina | CZE | 2004 | DDM Poděbrady | Poděbrady-Kluk |
| Z45 | 165 | Nešněrová Veronika | CZE | 1976 | cyklomaštale 2019 | Hrubý Jeseník |
| Z46 | 82 | Nosková Dana | CZE | 1964 | Z+K | Nymburk |
| JUNIORKY | 161 | Pleskačová Natálie | CZE | 2003 | EXPRES CZ - TUFO TEAM KOLÍN | Kolín 2 |
| Z45 | 92 | Poncová Veronika | CZE | 1976 | Lysá nad Labem | Lysá nad Labem |
| Z46 | 111 | Sýkorová Líba | CZE | 1970 | Pdy | Pdy |
| Z45 | 15 | Šimečková Štěpánka | CZE | 1975 | TJ Lokomotiva Nymburk | Loučeň |
| Z45 | 131 | Verzichová Alžběta | CZE | 1981 | iNOVATiQ | Bobnice |
| Z46 | 119 | Vnuková Jaroslava | CZE | 1951 | BSK racing | Dobřejovice |
Hořátevská rovina 45km Hořátevská rovina 45km total:20
total:20