mtb

výsledky

Weber Jičínská 50

2022-05-21 Jičín 

archiv

propozice

přihlášení

start list

výsledky

25km celkem: 201 , men : 160, women: 41, KM: 33, KM1: 19, KM2: 18, KM3: 20, KM4: 41, KM5: 15, KM6: 14, KZ: 8, KZ1: 3, KZ2: 14, KZ3: 16, izs: 2, 100kg: 3 izs, 100kg [html] [pdf] [xls]
soubor typ souboru velikost poslední změna
Weber Jičínská 50 pdf N/A 2022-05-22 07:36:50
Weber Jičínská 50 po kategoriích pdf N/A 2022-05-22 07:36:50
Fabio Produkt Kriterium pdf 27382B 23.05.2022 08:09:36

výsledková listina 25km

start ~ 10:14:17

poř. poř./kat. # jméno ročník stát tým/klub/obec cíl odstup okruh#1okruh#2okruh#3okruh#4okruh#5okruh#6okruh#7okruh#8okruh#9okruh#10
1 1 / KM1 [ 521 ] Matyáš Veber 2005 CZE Kross BikeRanch Team Junior 56:36.7
2 1 / KM4 [ 553 ] Radek Marek 1978 CZE Carla.Kupkolo.cz 57:14.2 00:37.5
3 2 / KM1 [ 649 ] Matěj Kašpar 2004 CZE Liberec 57:47.1 01:10.4
4 3 / KM1 [ 511 ] Dominik Kvitský 2007 CZE Cykloklub Jičín 57:58.8 01:22.1
5 2 / KM4 [ 700 ] Petr Smetana 1976 CZE Jesenice 58:05.7 01:29.0
6 4 / KM1 [ 706 ] Vojta Smetana 2005 CZE Jesenice 58:15.4 01:38.7
7 5 / KM1 [ 518 ] Jakub Skalický 2004 CZE Carla.kupkolo.cz 59:43.4 03:06.7
8 3 / KM4 [ 583 ] Miroslav Živný 1982 CZE Kcl Kooperativa-svijany 59:44.1 03:07.4
9 1 / KM3 [ 532 ] Tomáš Dvořák 1985 CZE Haven team 59:50.2 03:13.5
10 4 / KM4 [ 647 ] Marek Busek 1973 CZE 59:53.3 03:16.6
11 5 / KM4 [ 572 ] Daniel Vágner 1973 CZE Kross Bikeranch team 01:00:48.3 04:11.6
12 6 / KM1 [ 707 ] Adam Šulc 2005 CZE Eleven Head CST Cyklolive 01:01:06.7 04:30.0
13 6 / KM4 [ 636 ] Zdeněk Arnold 1973 CZE rocky mountain 01:01:32.2 04:55.5
14 7 / KM1 [ 512 ] Lukáš Mach 2004 CZE Cykloservis Kameník 01:01:42.0 05:05.3
15 1 / KM5 [ 582 ] Roman Zvolský 1965 CZE Kross Bikeranch Team 01:02:02.2 05:25.5
16 2 / KM3 [ 537 ] Jindřich Hampl 1984 CZE KERR team 01:02:18.6 05:41.9
16 1 / KM2 [ 594 ] Petr Kadlec 2000 CZE JKF Jaroměř 01:02:18.6 05:41.9
18 7 / KM4 [ 587 ] Josef Dovolil 1975 CZE BIKE TEAM JILEMNICE 01:03:11.1 06:34.4
19 1 / KM [ 623 ] Jakub Zaňka 2008 CZE Rychnov Nad Kněžnou 01:03:25.6 06:48.9
19 8 / KM4 [ 609 ] Tomáš Zaňka 1976 CZE Rychnov Nad Kněžnou 01:03:25.6 06:48.9
21 3 / KM3 [ 625 ] Zdeněk Steiner 1988 CZE Mtb Team Sk Chyňava 01:04:01.5 07:24.8
22 1 / KZ2 [ 628 ] Rozálie Kuchařová 2002 CZE Mondraker Racing Team 01:04:14.2 07:37.5
23 9 / KM4 [ 610 ] Marek Zeman 1977 CZE Bike and Ride Libertas 01:04:17.2 07:40.5
24 2 / KM [ 616 ] Patrik Janďourek 2008 CZE Cykloklub Jičín 01:04:30.7 07:54.0
25 2 / KM5 [ 694 ] Jiří Mácha 1969 CZE GHOST Team 01:04:49.7 08:13.0
26 2 / KM2 [ 608 ] Tomáš Vízner 1999 CZE weber team 01:05:05.2 08:28.5
27 10 / KM4 [ 591 ] Pavel Hobrlant 1980 CZE KSM HRÁDEK 01:05:05.7 08:29.0
28 8 / KM1 [ 517 ] Adam Řezníček 2006 CZE Bakako Nová Paka 01:05:10.7 08:34.0
29 3 / KM5 [ 544 ] Pavel Kubant 1971 CZE Lázně Bohdaneč 01:05:21.5 08:44.8
30 3 / KM2 [ 632 ] Jakub Pospíšil 1993 CZE Cykloklub Jičín 01:05:30.1 08:53.4
31 9 / KM1 [ 703 ] Tobiáš Kulveit 2006 CZE Carla.Kupkolo.cz 01:05:40.7 09:04.0
32 4 / KM3 [ 648 ] Roman Paulů 1990 CZE Dolní Branná 01:05:43.4 09:06.7
33 11 / KM4 [ 568 ] Aleš Šimek 1976 CZE Jilemnice 01:06:09.0 09:32.3
34 3 / KM [ 503 ] Matyáš Felcman 2008 CZE Cykloklub Jičín 01:06:14.8 09:38.1
35 4 / KM5 [ 531 ] Ferdinand Dobšovič 1968 CZE BikeRanch 01:06:17.6 09:40.9
36 4 / KM [ 638 ] Štěpán Kalaš 2010 CZE Ústecké centrum cyklistiky 01:06:25.8 09:49.1
37 10 / KM1 [ 689 ] Jan Polák 2005 CZE Cykloklub Jičín 01:06:29.1 09:52.4
38 5 / KM5 [ 671 ] Jan Kašpar 1971 CZE Kross Bikeranch Team Junior 01:06:33.7 09:57.0
39 5 / KM3 [ 545 ] Petr Kučera 1984 CZE Garland 01:06:45.6 10:08.9
40 12 / KM4 [ 701 ] Marek Staněk 1977 CZE Jilemnice 01:07:37.8 11:01.1
41 1 / KM6 [ 643 ] Ladislav Novotný 1959 CZE Kbely cycling team 01:07:40.5 11:03.8
42 5 / KM [ 687 ] Štěpán Kmoch 2008 CZE Staňkovice 01:07:57.9 11:21.2
43 6 / KM [ 525 ] Antonín Kyjonka 2008 CZE Cykloklub Jičín 01:08:03.0 11:26.3
44 13 / KM4 [ 666 ] Jindřich Imlauf 1973 CZE FABIO TEAM 01:08:12.6 11:35.9
45 14 / KM4 [ 581 ] Jaroslav Vyhlas 1978 CZE Eleven Head CST Cyklolive 01:08:25.3 11:48.6
46 11 / KM1 [ 614 ] Bartoloměj Černý 2007 CZE Kross BikeRanch team junior 01:08:36.3 11:59.6
47 12 / KM1 [ 620 ] Šimon Rychetský 2007 CZE Kross Bikeranch Team Junior 01:08:36.9 12:00.2
48 13 / KM1 [ 555 ] Šimon Neděla 2007 CZE Cykloklub Jičín 01:08:45.3 12:08.6
49 4 / KM2 [ 540 ] Patrik Hospodka 2002 CZE TJ Lokomotiva Nymburk 01:09:02.0 12:25.3
50 5 / KM2 [ 598 ] Ondřej Lukeš 1996 CZE Nová Paka 01:09:12.2 12:35.5
51 6 / KM3 [ 573 ] Lukáš Valenta 1989 CZE KERR team 01:09:13.2 12:36.5
52 7 / KM [ 523 ] Matěj Zadražil 2008 CZE Blata 01:09:18.1 12:41.4
53 6 / KM5 [ 539 ] Petr Hlaváček 1967 CZE Haven team 01:09:27.5 12:50.8
54 2 / KZ2izs [ 698 ] Šárka Plzenská 1989 CZE GHOST Team 01:10:11.0 13:34.3
55 2 / KM6 [ 579 ] Jiří Voňka 1954 CZE Carla.kupkolo.cz 01:10:20.6 13:43.9
56 3 / KM6 [ 571 ] Josef Vaclavik 1962 CZE Skoda Auto Team 01:10:29.3 13:52.6
57 1 / KZ3 [ 595 ] Markéta Kalinová 1982 CZE SPORTICUS team 01:10:38.9 14:02.2
58 3 / KZ2 [ 612 ] Michaela Žáčková 1996 CZE Slatina 01:11:07.0 14:30.3
59 1 / KZ [ 640 ] Nikol Molhancová 2008 CZE Praha 01:11:08.5 14:31.8
60 14 / KM1 [ 618 ] Martin Planík 2006 CZE Cykloklub Jičín 01:11:19.8 14:43.1
61 8 / KM [ 683 ] Lukáš Hanuš 2008 CZE S-Sport Hronov 01:12:03.9 15:27.2
62 15 / KM4 [ 665 ] Petr Halamka 1982 CZE SALAŠ Hradec Králové 01:12:20.6 15:43.9
63 6 / KM2 [ 561 ] Jaroslav Richter 1995 CZE AUTOCENTRUM Jičín 01:12:21.4 15:44.7
64 9 / KM [ 508 ] Lukáš Janatka 2009 CZE Cykloklub Jičín 01:12:30.9 15:54.2
65 10 / KM [ 691 ] Jakub Trousil 2010 CZE TJ Stadion Louny 01:12:35.3 15:58.6
66 2 / KZ3 [ 605 ] Gabriela Slabá 1979 CZE Carla.Kupkolo.cz 01:13:13.5 16:36.8
67 2 / KZ [ 645 ] Amálie Horáková 2008 CZE ČKS Ski Jilemnice 01:13:31.1 16:54.4
68 4 / KM6 [ 663 ] Josef Fučík 1954 CZE Rohozec Amulet Team 01:13:31.6 16:54.9
69 16 / KM4 [ 646 ] Jan Horák 1976 CZE ČKS SKI Jilemnice 01:13:36.6 16:59.9
70 11 / KM [ 685 ] Marek Janda 2009 CZE Cykloklub Jičín 01:13:42.1 17:05.4
71 3 / KZ [ 519 ] Lucie Soukupová 2009 CZE CK 1967 Česká Kamenice 01:13:45.8 17:09.1
72 3 / KZ3 [ 639 ] Jaroslava Křížková 1976 CZE BeManiax Madbike 01:13:47.0 17:10.3
73 4 / KZ2 [ 702 ] Monika Svobodová 1996 CZE BETOKON 01:14:13.1 17:36.4
74 4 / KZ3 [ 611 ] Jana Žáčková 1967 CZE BSK racing 01:14:25.0 17:48.3
75 5 / KZ2 [ 678 ] Karolína Tobišková 2003 CZE ENJOY RIDING TEAM 01:14:36.1 17:59.4
76 12 / KM [ 509 ] Jan Kordík 2008 CZE Cykloklub Jičín 01:14:40.2 18:03.5
77 13 / KM [ 681 ] Kryštof Bajer 2008 CZE Cykloklub Jičín 01:15:03.9 18:27.2
78 7 / KM2 [ 602 ] Matěj Pošta 2000 CZE Weber Team 01:15:25.5 18:48.8
79 4 / KZ [ 624 ] Lisa Kalinová 2011 CZE SPORTICUS team 01:16:00.0 19:23.3
80 14 / KM [ 502 ] Jonáš Dlouhý 2011 CZE ELEVEN HEAD CYKLOLIVE TEAM 01:16:10.4 19:33.7
81 5 / KZ [ 524 ] Karolína Zajíčková 2010 CZE Kross Bikeranch team junior 01:16:43.8 20:07.1
82 1 / KZ1 [ 686 ] Anna Kašparová 2007 CZE Kross Bikeranch Team Junior 01:16:47.5 20:10.8
83 7 / KM5 [ 526 ] Stephen Bird 1966 GBR GTR 01:17:36.4 20:59.7
84 5 / KZ3 [ 547 ] Petra Kyselová 1972 CZE ZPcyklo Proofy Corratec team 01:17:41.7 21:05.0
85 17 / KM4 [ 672 ] Jiří Kmoch 1979 CZE Staňkovice 01:17:58.3 21:21.6
86 6 / KZ2 [ 679 ] Martina Tomešová 1994 CZE Penzo team 01:18:02.6 21:25.9
87 2 / KZ1 [ 622 ] Kateřina Vopršalová 2006 CZE Cykloklub Jičín 01:18:29.9 21:53.2
88 8 / KM2 [ 542 ] Tomáš Ivan 2000 CZE KERR team 01:18:43.8 22:07.1
89 18 / KM4 [ 543 ] David Karásek 1975 CZE KERR team 01:18:45.1 22:08.4
90 9 / KM2 [ 652 ] Daniel Ivan 1995 CZE 01:18:50.5 22:13.8
91 6 / KZ3 [ 667 ] Kateřina Jandová 1979 CZE Cykloklub Jičín 01:18:55.6 22:18.9
92 5 / KM6 [ 634 ] Jožka Bystrianský 1954 CZE GHOST team 01:18:57.1 22:20.4
93 6 / KM6 [ 575 ] Jaromír Vaníček 1952 CZE Bakako Nová Paka 01:18:59.6 22:22.9
94 3 / KZ1 [ 688 ] Simona Kopecká 2004 CZE Cykloklub Jičín 01:19:02.0 22:25.3
95 19 / KM4 [ 584 ] Pavel Březina 1977 CZE GHOST team 01:19:13.2 22:36.5
96 20 / KM4 [ 559 ] Miroslav Paška 1980 CZE Jičín 01:19:40.3 23:03.6
97 10 / KM2 [ 548 ] Marek Lízr 1993 CZE Autocentrum Jičín 01:20:50.5 24:13.8
98 21 / KM4 [ 585 ] Vít černý 1974 CZE Kross BikeRanch team 01:21:27.2 24:50.5
99 6 / KZ [ 684 ] Kateřina Hašková 2009 CZE ELEVEN HEAD CST CYKLOLIVE 01:21:31.2 24:54.5
100 22 / KM4 [ 566 ] Martin Soukup 1973 CZE CK 1967 Česká Kamenice 01:21:33.2 24:56.5
101 7 / KZ2 [ 692 ] Karolína Březinová 1990 CZE GHOST team 01:21:40.0 25:03.3
102 15 / KM [ 682 ] Filip Gamba 2011 CZE ELEVEN HEAD CST CYKLOLIVE TEAM 01:22:07.8 25:31.1
103 7 / KM3 [ 577 ] Tomáš Velinský 1983 CZE WEBER TEAM 01:23:04.7 26:28.0
104 16 / KM [ 621 ] Petr Svec 2008 CZE Liberec 01:23:07.3 26:30.6
105 8 / KZ2 [ 674 ] Anna Pekárková 2002 CZE LSK Lomnice nad Popelkou 01:23:14.2 26:37.5
106 17 / KM [ 613 ] Daniel Budina 2011 CZE Cykloklub Jičín 01:23:31.5 26:54.8
107 8 / KM3 [ 695 ] Martin Mendl 1989 CZE Jičín 01:23:46.2 27:09.5
108 9 / KM3 [ 562 ] Radek Schovánek 1984 CZE Nedělovic 01:23:46.5 27:09.8
109 18 / KM [ 617 ] Josef Kubát 2010 CZE Rokytnice nad Jizerou 01:25:04.3 28:27.6
110 23 / KM4 [ 546 ] Pavel Kurka 1978 CZE Jičín 01:25:16.2 28:39.5
111 19 / KM [ 615 ] Tadeáš Černý 2009 CZE Kross BikeRanch team junior 01:25:21.7 28:45.0
112 10 / KM3 [ 606 ] Tomáš Soldán 1989 CZE Cykloklub Jičín 01:25:28.2 28:51.5
113 11 / KM2 [ 641 ] Miroslav Huk 2000 CZE Schrödinger cycling team 01:25:55.4 29:18.7
114 24 / KM4 [ 604 ] Tomáš Rychetský 1974 CZE Praha 9 01:26:01.4 29:24.7
115 20 / KM [ 522 ] Vilém Vyhlas 2009 CZE Eleven Head CST Cyklolive 01:26:01.6 29:24.9
116 12 / KM2 [ 651 ] Alex Jenček 2002 CZE Holín 01:26:10.9 29:34.2
117 7 / KZ3 [ 596 ] Jana Kubátová 1978 CZE Rokytnice nad Jizerou 01:26:19.4 29:42.7
118 11 / KM3 [ 693 ] Martin Kotek 1989 CZE Trutnov 01:26:24.6 29:47.9
119 12 / KM3 [ 673 ] Martin Lánský 1991 CZE Autocentrum Jičín 01:26:28.2 29:51.5
120 13 / KM2 [ 696 ] Marek Militký 1997 CZE TEAM SIVEL ENCIS 01:26:33.8 29:57.1
121 14 / KM2 [ 586 ] Michal Daniel 1999 CZE weber team 01:26:40.0 30:03.3
122 15 / KM1 [ 501 ] Dominik Bobvoš 2007 CZE Eleven Head CST Cyklolive 01:26:40.4 30:03.7
123 25 / KM4 [ 560 ] Dušan Pour 1974 CZE Garland 01:26:44.4 30:07.7
124 26 / KM4 [ 536 ] Láďa Hájek 1980 CZE Kunvald 01:27:01.0 30:24.3
125 8 / KZ3 [ 528 ] Romana Dařbujánová 1979 CZE KERR team 01:27:18.6 30:41.9
126 27 / KM4 [ 697 ] Milan Ort 1978 CZE Sobotka 01:27:39.4 31:02.7
127 21 / KM [ 705 ] Tomáš Ort 2008 CZE Sobotka 01:27:41.1 31:04.4
128 7 / KM6 [ 599 ] Josef Machytko 1960 CZE Cykloklub Jičín 01:27:51.7 31:15.0
129 22 / KM [ 704 ] Šimon Kulveit 2010 CZE Carla.Kupkolo.cz 01:27:53.3 31:16.6
130 8 / KM5 [ 592 ] Petr Holík 1966 CZE Dolní Bousov 01:27:55.6 31:18.9
131 23 / KM [ 642 ] Viktorie Melíšková 2011 CZE 01:27:59.4 31:22.7
132 13 / KM3 [ 563 ] Jakub Sirůček 1985 CZE WEBER TEAM 01:28:08.4 31:31.7
133 16 / KM1 [ 505 ] Viktor Hána 2004 CZE Haven 01:28:17.8 31:41.1
134 28 / KM4 [ 675 ] Petr Pošvář 1973 CZE FABIO TEAM 01:28:43.4 32:06.7
135 9 / KM5 [ 668 ] František Jenček 1972 CZE FABIO TEAM 01:28:44.1 32:07.4
136 10 / KM5 [ 669 ] David Jungwirt 1971 CZE FABIO TEAM 01:28:45.0 32:08.3
136 9 / KZ3 [ 670 ] Eva Jungwirtová 1980 CZE FABIO TEAM 01:28:45.0 32:08.3
138 29 / KM4 [ 607 ] Radek Tůma 1974 CZE GARLAND 01:28:57.8 32:21.1
139 30 / KM4 [ 569 ] Petr Švec 1974 CZE KERR team 01:29:19.2 32:42.5
140 10 / KZ3izs [ 529 ] Šárka Deuseová 1969 CZE GARLAND 01:29:19.4 32:42.7
141 9 / KZ2 [ 574 ] Zdeňka Valentová 1992 CZE Tourmalet Couple 01:30:28.2 33:51.5
142 14 / KM3 [ 564 ] Ondřej Skřivánek 1988 CZE KERR team 01:30:32.3 33:55.6
143 8 / KM6 [ 650 ] Jindřich Maťha 1961 CZE Poděbrady 01:30:55.5 34:18.8
144 24 / KM [ 637 ] Jakub Charousek 2011 CZE Cykloklub Jičín 01:31:25.5 34:48.8
145 31 / KM4 [ 530 ] Marek Dlouhý 1977 CZE ELEVEN HEAD CYKLOLIVE TEAM 01:32:52.4 36:15.7
146 11 / KZ3 [ 631 ] Eva Cyranyová 1973 CZE Fit Club Jičín 01:33:14.3 36:37.6
147 9 / KM6 [ 635 ] Vladimír Bělohlávek 1949 CZE Brcykl Řevnice 01:33:32.9 36:56.2
148 32 / KM4100kg [ 565 ] Jiří Smolík 1974 CZE GARLAND 01:33:52.6 37:15.9
149 25 / KM [ 510 ] Šimon Kordík 2011 CZE Cykloklub Jičín 01:35:08.1 38:31.4
150 26 / KM [ 504 ] Daniel Fink 2011 CZE Jičín 01:35:22.9 38:46.2
151 33 / KM4 [ 533 ] Jan Fink 1979 CZE Jičín 01:35:25.6 38:48.9
152 10 / KM6100kg [ 590 ] Robert Gamba 1962 CZE ELEVEN HEAD CST CYKLOLIVE TEAM 01:37:51.3 41:14.6
153 34 / KM4 [ 527 ] Petr Bodlák 1980 CZE Garland 01:37:53.7 41:17.0
154 15 / KM3 [ 550 ] Marek Malina 1992 CZE Autocentrum Jičín 01:38:55.7 42:19.0
155 11 / KM5 [ 626 ] Vladimir Sklenar 1963 CZE XCT sport Hospůdka Karolína 01:39:01.3 42:24.6
156 27 / KM [ 627 ] Adam Sklenář 2010 CZE XCT sport Hospůdka Karolína 01:39:01.4 42:24.7
157 15 / KM2 [ 589 ] Tomáš Folprecht 1993 CZE TEAM SIVEL ENCIS 01:39:05.0 42:28.3
158 10 / KZ2 [ 551 ] Adéla Malinová 1992 CZE Autocentrum Jičín 01:39:09.4 42:32.7
159 12 / KZ3 [ 600 ] Hana Matoušková 1965 CZE BTK EURO BIKE Praha 01:40:01.8 43:25.1
160 11 / KM6 [ 538 ] Miloš Hemelík 1946 CZE KERR team 01:40:57.4 44:20.7
161 12 / KM5 [ 676 ] Jaroslav Prager 1972 CZE Autocentrum Jičín 01:41:09.5 44:32.8
162 16 / KM2 [ 578 ] Martin Vích 1996 CZE KERR team 01:41:13.8 44:37.1
163 13 / KZ3 [ 654 ] Hana Chaloupková 1977 CZE Kolín 01:41:21.2 44:44.5
164 16 / KM3 [ 554 ] Vratislav Mít 1991 CZE Špinavý záda 01:41:50.4 45:13.7
165 12 / KM6 [ 664 ] Ivan Goga 1960 CZE Spinavyzada 01:42:14.6 45:37.9
166 17 / KM3 [ 535 ] Jiří Gardoň 1983 CZE KERR team 01:49:12.3 52:35.6
167 14 / KZ3 [ 662 ] Helena Čikarová 1979 CZE Úvaly 01:55:32.0 58:55.3
168 11 / KZ2 [ 653 ] Tereza čermáková 2001 CZE 01:58:09.5 01:01:32.8
169 28 / KM [ 630 ] Eliáš Švůger 2012 CZE Jičín 02:00:44.7 01:04:08.0
170 29 / KM [ 515 ] Adam Ouředníček 2012 CZE Vagóni 02:01:37.3 01:05:00.6
171 35 / KM4 [ 558 ] František Ouředníček 1979 CZE Vagóni 02:01:41.3 01:05:04.6
172 30 / KM [ 629 ] Matyáš Švůger 2010 CZE Jičín 02:05:14.4 01:08:37.7
173 31 / KM [ 507 ] Petr Chalupa 2012 CZE Jičín 02:05:14.6 01:08:37.9
174 36 / KM4 [ 541 ] Jan Chalupa 1979 CZE Jicin 02:05:17.9 01:08:41.2
175 17 / KM2 [ 644 ] Jan Fejfar 2002 CZE Nová Paka 02:05:53.2 01:09:16.5
176 32 / KM [ 520 ] Marek Metoděj Suchý 2008 CZE Salieri 02:06:12.4 01:09:35.7
177 37 / KM4 [ 567 ] Miroslav Suchý 1974 CZE Forrest Gump 02:06:19.4 01:09:42.7
178 18 / KM3 [ 534 ] Miroslav Garaj 1983 CZE Apropo Jičín 02:06:50.6 01:10:13.9
179 13 / KM5 [ 601 ] Tomáš Pošta 1964 CZE Weber Team 02:12:38.3 01:16:01.6
180 13 / KM6 [ 699 ] Petr Samohýl 1962 CZE Lomnice Nad Popelkou 02:17:11.3 01:20:34.6
181 19 / KM3 [ 552 ] Jaromír Malinský 1985 CZE KERR team 02:27:06.8 01:30:30.1
182 14 / KM5 [ 661 ] Roman Brumlich 1963 CZE RACING TEAM JIČÍN 02:34:42.0 01:38:05.3
182 15 / KZ3 [ 677 ] Jana Školníková 1963 CZE škola Vápno 02:34:42.0 01:38:05.3
184 38 / KM4 [ 556 ] Petr Nožička 1978 CZE Vagóni 03:19:57.3 02:23:20.6
185 7 / KZ [ 514 ] Sára Nožičková 2013 CZE Vagóni 03:19:58.5 02:23:21.8
185 16 / KZ3 [ 557 ] Petra Nožičková 1979 CZE Vagóni 03:19:58.5 02:23:21.8
{187} 17 / KM1 [ 690 ] Tadeáš Povr 2007 CZE Cykloklub Jičín
{188} 39 / KM4 [ 593 ] Tomáš Honegr 1979 CZE Cykloklub Jičín
{189} 18 / KM1 [ 619 ] Vojta Raab 2004 CZE Kolofix-Reclino
{190} 40 / KM4 [ 603 ] Ondrej Raab 1973 CZE Jablonec Nad Nisou
DNS / KZ [ 513 ] Emma Nožičková 2010 CZE Vagóni
DNS / KM6 [ 549 ] Pavel Ložek 1947 CZE DataPro Cycling Team
DNS / KM4100kg [ 570 ] Milan Tuláček 1976 CZE Kolín
DNS / KZ2 [ 576 ] Zuzana Vávrová 1992 CZE Nová Paka
DNS / KM5 [ 580 ] Tomáš Vrbka 1965 CZE Cyklo ATOM
DNS / KZ2 [ 588 ] Zuzana Drábková 1984 CZE Tesla Brno
DNS / KZ2 [ 597 ] Veronika Kyselová 1986 CZE FABIO TEAM
DNS / KM3 [ 633 ] Jakub Samek 1992 CZE Jičín
DNS / KM2 [ 680 ] Lukáš Václavík 1994 CZE MTB Spartak Vrchlabí
DNS / KM1 [ 506 ] Adam Hošek 2007 CZE Wohn-bau
DNS / KM [ 516 ] Vítek Ouředníček 2014 CZE Vagóni