march

výsledky

Krakonošova 100

2021-09-24 - 2021-09-25 Vrchlabí, Krkonoše 

archiv

propozice

přihlášení

start list

výsledky

Krakonošova 100 celkem: 188 , men : 157, women: 31, Muži: 157, Ženy: 31 [html] [pdf] [xls]
soubor typ souboru velikost poslední změna
Krakonošova 100 pdf N/A 2021-09-25 20:40:32
Krakonošova 100 po kategoriích pdf N/A 2021-09-25 20:40:32

výsledková listina Krakonošova 100

start ~ 20:00:00

poř. poř./kat. # jméno ročník stát tým/klub/obec cíl odstup ZalyMiseckyHarrachovLuzickaLucniSnezkaPomezkyPecPec
1 1 / Muži [ 542 ] Jaroslav Gottvald 1989 CZE Natrhnutirit 10:09:41 00:00 20:38:54 (1) 21:31:01 (1) 22:45:23 (1) 01:18:11 (1) 02:17:18 (1) 02:40:25 (1) 03:28:49 (1) 04:47:17 (1) splits
2 2 / Muži [ 513 ] Ondřej Konečný 1992 CZE Karpatští Vlci 11:25:50 01:16:08 20:43:23 (7) 21:39:31 (6) 22:50:42 (3) 01:19:36 (2) 02:28:57 (2) 02:40:52 (2) 03:58:09 (2) 05:33:04 (2) splits
3 3 / Muži [ 524 ] Jan Rýdl 1992 CZE Trutnov 11:49:54 01:40:13 20:40:18 (4) 21:38:30 (5) 22:50:23 (2) 01:40:03 (3) 02:56:10 (3) 03:28:43 (3) 04:25:50 (3) 06:04:17 (3) splits
4 4 / Muži [ 512 ] Filip Klouček 1995 CZE Uruz Run 12:37:35 02:27:53 20:41:18 (5) 21:38:30 (3) 23:07:21 (6) 02:01:02 (6) 03:18:01 (4) 03:52:11 (4) 04:57:07 (4) 06:44:46 (4) splits
5 5 / Muži [ 305 ] Jacek Hibner 1972 POL Górskie Resorty 12:42:00 02:32:18 20:18:16 (4) 21:29:13 (3) 22:50:26 (1) 01:37:32 (1) 02:56:11 (1) 03:33:45 (1) 04:49:48 (1) 06:27:51 (1) splits
6 6 / Muži [ 502 ] Rostislav Bajtek 1983 CZE Spk@nvpp 12:51:34 02:41:53 20:44:58 (18) 21:55:27 (19) 23:24:35 (15) 02:14:50 (8) 03:39:27 (9) 04:15:53 (8) 05:12:56 (6) 07:01:05 (5) splits
6 6 / Muži [ 535 ] Matěj Urbaczka 1996 CZE Nvpp/hodinky-365.cz 12:51:34 02:41:53 20:44:56 (15) 21:55:12 (18) 23:24:38 (16) 02:15:03 (9) 03:39:23 (8) 04:15:57 (9) 05:12:21 (5) 07:01:12 (6) splits
8 8 / Muži [ 515 ] Pavel Koza 1978 CZE Sólo Koza 12:55:01 02:45:19 20:43:23 (8) 21:40:22 (7) 22:57:59 (5) 01:55:04 (4) 03:32:07 (7) 04:08:44 (6) 05:13:38 (8) 07:08:59 (9) splits
9 9 / Muži [ 303 ] Alexandr Filip 1983 CZE České Budějovice 12:56:42 02:47:01 20:17:01 (3) 21:28:47 (2) 22:57:10 (2) 01:55:59 (2) 03:19:44 (2) 04:03:13 (2) 05:08:52 (2) 06:49:19 (2) splits
10 10 / Muži [ 533 ] Jan Tláskal 1983 CZE Přerov 12:59:05 02:49:24 20:39:46 (2) 21:38:30 (2) 22:57:38 (4) 02:01:34 (7) 03:25:00 (5) 04:01:24 (5) 05:13:24 (7) 07:08:17 (7) splits
11 11 / Muži [ 531 ] David Šíma 1971 CZE Tigi-shu Aldroff 13:10:15 03:00:33 20:42:51 (6) 21:41:51 (8) 23:08:31 (7) 02:00:53 (5) 03:30:31 (6) 04:11:57 (7) 05:17:56 (9) 07:08:21 (8) splits
12 12 / Muži [ 505 ] Václav Herbs 1973 CZE Středokluky 13:10:28 03:00:46 20:47:09 (21) 21:55:00 (17) 23:27:03 (18) 02:34:59 (18) 04:13:46 (19) 04:55:52 (19) 05:50:32 (16) 07:37:21 (14) splits
13 13 / Muži [ 407 ] Adam Šumník 1996 CZE Olomouc 13:25:17 03:15:36 20:27:18 (1) 21:28:33 (1) 22:53:52 (1) 02:01:45 (1) 03:30:12 (1) 04:12:03 (1) 05:17:59 (1) 07:08:25 (1) splits
14 1 / Ženy [ 509 ] Kateřina Kadlečková 1978 CZE Praha 13:28:19 03:18:37 20:44:54 (14) 21:48:31 (12) 23:13:18 (9) 02:17:36 (11) 03:43:29 (11) 04:26:24 (10) 05:33:17 (10) 07:31:58 (10) splits
15 14 / Muži [ 508 ] Petr Just 1976 CZE Kuřim 13:28:19 03:18:38 20:44:53 (13) 21:48:15 (10) 23:13:22 (10) 02:17:25 (10) 03:43:27 (10) 04:26:25 (11) 05:33:19 (11) 07:32:01 (11) splits
16 15 / Muži [ 544 ] Daniel Furik 1990 CZE Lipno Nad Vltavou 13:28:20 03:18:39 20:44:56 (16) 21:48:28 (11) 23:13:26 (11) 02:17:41 (12) 03:43:52 (13) 04:26:29 (12) 05:33:24 (13) 07:32:10 (12) splits
17 16 / Muži [ 534 ] Tomáš Tryzna 1992 CZE Jívka 13:28:23 03:18:42 20:43:25 (9) 21:45:00 (9) 23:13:32 (12) 02:17:48 (13) 03:43:31 (12) 04:26:32 (13) 05:33:22 (12) 07:32:13 (13) splits
18 17 / Muži [ 125 ] James Gordon 1982 NOR Urur 13:33:29 03:23:48 19:51:25 (6) 21:10:19 (8) 22:34:53 (6) 01:40:21 (5) 03:14:29 (5) 03:57:51 (5) 04:57:45 (4) 06:46:03 (2) splits
18 17 / Muži [ 130 ] David Chudoba 1983 CZE Paka! 13:33:29 03:23:48 19:51:53 (7) 21:10:05 (7) 22:34:51 (5) 01:40:11 (4) 03:14:25 (4) 03:57:49 (4) 04:57:35 (3) 06:46:06 (3) splits
20 19 / Muži [ 102 ] Tomáš Baše 1994 CZE Pertoltice Pod Ralskem 13:35:13 03:25:31 19:48:23 (4) 21:00:54 (4) 22:34:48 (4) 01:37:23 (3) 03:07:10 (1) 03:54:35 (3) 04:59:23 (5) 06:44:00 (1) splits
21 20 / Muži [ 514 ] Pavel Koranda 1979 CZE Velká Bystřice 13:39:12 03:29:30 20:44:11 (12) 21:49:07 (14) 23:16:07 (13) 02:18:06 (15) 03:50:33 (15) 04:35:51 (15) 05:48:05 (14) 07:42:49 (16) splits
22 21 / Muži [ 304 ] Jan Fremund 1987 CZE Cpos 13:43:45 03:34:04 20:19:00 (5) 21:25:54 (1) 22:59:32 (3) 02:03:32 (3) 03:33:58 (3) 04:11:36 (3) 05:20:05 (3) 07:09:06 (3) splits
23 22 / Muži [ 538 ] Jiří Vyštejn 1981 CZE Www.pilateskdykoli.cz 13:52:31 03:42:49 20:47:17 (22) 22:02:23 (21) 23:44:36 (26) 02:42:51 (19) 04:02:42 (17) 04:50:36 (17) 05:55:56 (17) 07:45:21 (17) splits
24 23 / Muži [ 528 ] Pavel Slepica 1974 CZE Www.jas-eurookna.com 13:54:00 03:44:19 20:44:11 (11) 21:49:07 (13) 23:16:10 (14) 02:18:00 (14) 03:50:32 (14) 04:35:46 (14) 05:48:06 (15) 07:42:45 (15) splits
25 24 / Muži [ 214 ] Martin Handl 1989 CZE Holešov 13:56:23 03:46:42 20:01:06 (5) 21:10:55 (2) 22:37:47 (1) 01:47:25 (1) 03:36:11 (1) 04:11:41 (1) 05:20:07 (1) 07:09:10 (1) splits
26 25 / Muži [ 222 ] Petr Kubiśta 1970 CZE Maraton Plzeň 13:56:31 03:46:50 19:44:53 (3) 20:55:54 (3) 22:25:46 (2) 01:26:08 (2) 03:10:16 (3) 03:49:31 (2) 04:57:02 (2) 06:49:21 (4) splits
26 2 / Ženy [ 539 ] Andrea Čalfová 1991 CZE Praha 13:56:31 03:46:50 19:43:55 (1) 20:55:52 (2) 22:25:58 (3) 01:26:02 (1) 03:10:09 (2) 03:49:29 (1) 04:56:59 (1) 06:49:28 (5) splits
28 26 / Muži [ 527 ] Jan Schier 1981 CZE Palstat / VrchlabÍ 13:57:03 03:47:21 20:48:52 (23) 22:04:53 (22) 23:33:05 (20) 02:52:46 (21) 04:32:17 (21) 05:11:29 (20) 06:12:06 (19) 08:11:33 (19) splits
29 27 / Muži [ 510 ] Bronislav Kandrik 1981 SVK Praha 14:27:50 04:18:08 20:39:47 (3) 21:38:30 (4) 23:13:15 (8) 02:26:25 (16) 03:57:20 (16) 04:40:17 (16) 06:03:42 (18) 08:07:02 (18) splits
30 28 / Muži [ 150 ] Marek Noll 1974 CZE Torpédo Suchdol 14:34:27 04:24:45 19:52:15 (8) 21:08:40 (6) 22:45:14 (8) 02:07:30 (6) 03:56:06 (6) 04:33:13 (6) 05:38:59 (6) 07:31:52 (6) splits
31 29 / Muži [ 511 ] Lukáš Kekrt 1996 CZE Trailpoint 14:41:41 04:32:00 20:43:53 (10) 21:57:34 (20) 23:34:58 (21) 02:58:43 (23) 04:37:36 (23) 05:26:01 (24) 06:50:47 (25) 08:46:46 (23) splits
32 30 / Muži [ 529 ] Ladislav Smejkal 1964 CZE Tudlenudlerun 14:45:11 04:35:30 20:52:15 (27) 22:07:24 (25) 23:42:00 (23) 02:52:55 (22) 04:34:20 (22) 05:13:18 (21) 06:34:01 (21) 08:39:41 (21) splits
33 31 / Muži [ 520 ] Michal Pelikán 1974 CZE Zdiby 14:45:13 04:35:32 20:54:24 (31) 22:07:43 (28) 23:42:30 (24) 02:58:49 (24) 04:37:38 (24) 05:24:49 (23) 06:50:45 (24) 08:39:34 (20) splits
34 32 / Muži [ 504 ] Filip Grusz 1984 CZE Podej Mi Pivo 14:46:54 04:37:12 20:50:23 (25) 22:07:20 (24) 23:38:51 (22) 03:02:30 (25) 04:45:52 (25) 05:31:45 (25) 06:50:14 (23) 08:46:44 (22) splits
35 33 / Muži [ 543 ] Josef Gajdoš 1986 CZE Sportovní Klub ZŠ Na Lukách Polička 14:50:37 04:40:56 20:45:40 (19) 21:54:06 (16) 23:30:51 (19) 02:43:00 (20) 04:22:51 (20) 05:15:44 (22) 06:40:46 (22) 08:59:47 (25) splits
36 34 / Muži [ 537 ] Jan Vrbata 1986 CZE Nadšenci Z Posázaví 14:58:29 04:48:48 20:44:58 (17) 21:53:20 (15) 23:24:42 (17) 02:32:19 (17) 04:07:07 (18) 04:54:58 (18) 06:20:38 (20) 08:47:05 (24) splits
37 3 / Ženy [ 211 ] Marianna Galusová 1987 CZE Tj Rapid Příkopy 15:12:28 05:02:46 20:03:41 (7) 21:20:43 (3) 22:59:29 (3) 02:17:53 (2) 03:56:15 (3) 04:40:15 (3) 06:03:39 (2) 08:06:57 (2) splits
38 35 / Muži [ 301 ] Václav Bureš 1989 CZE Nasavrky 15:19:19 05:09:38 20:19:25 (6) 21:45:51 (9) 23:35:25 (9) 03:37:35 (9) 05:25:15 (10) 06:16:51 (9) 07:20:33 (7) 09:15:33 (5) splits
39 36 / Muži [ 313 ] Tomáš Plihal 1975 CZE Ocr Pardubaci 15:19:19 05:09:38 20:24:35 (12) 21:45:47 (8) 23:35:20 (8) 03:37:29 (8) 05:25:12 (9) 06:16:47 (8) 07:20:11 (6) 09:15:31 (4) splits
40 37 / Muži [ 192 ] Martin Zbruž 1970 CZE Śneci 15:24:21 05:14:40 19:53:28 (9) 21:16:36 (10) 23:08:42 (17) 02:35:07 (8) 04:21:19 (9) 05:08:15 (10) 06:18:28 (7) 08:20:50 (8) splits
41 38 / Muži [ 133 ] Ales Jirak 1977 GER Potsdam 15:24:22 05:14:40 19:58:44 (21) 21:25:23 (19) 23:07:32 (15) 02:51:24 (14) 05:12:17 (11) 06:25:01 (8) 08:21:05 (9) splits
42 39 / Muži [ 127 ] Zbyněk Houžvička 1975 CZE Hradec Králové 6 15:33:11 05:23:30 19:44:22 (2) 20:44:49 (1) 22:05:46 (1) 03:19:31 (18) 04:55:54 (16) 05:37:16 (15) 06:49:58 (13) 08:38:21 (10) splits
43 40 / Muži [ 108 ] Zdeněk Čabla 1956 CZE Goggins-stay Hard 15:36:43 05:27:01 19:54:13 (11) 21:18:34 (13) 23:24:14 (20) 02:49:19 (12) 04:22:18 (10) 05:06:30 (9) 08:06:29 (7) splits
44 41 / Muži [ 526 ] Pavel Semela 1974 CZE Praha 7 15:40:32 05:30:51 20:52:29 (28) 22:07:28 (27) 23:52:42 (27) 03:22:25 (26) 05:01:33 (26) 05:47:18 (26) 07:08:18 (26) 09:17:58 (26) splits
45 42 / Muži [ 310 ] Radek Macura 1975 CZE Praha - Kyje 15:49:51 05:40:09 20:38:29 (2) 22:01:07 (2) 23:54:47 (4) 03:28:19 (2) 05:25:20 (2) 06:15:07 (2) 07:24:31 (2) 09:30:54 (2) splits
46 4 / Ženy [ 523 ] Lucie Pýchová 1986 CZE Suchý Důl 15:50:13 05:40:31 20:51:46 (26) 22:09:35 (29) 07:25 (30) 03:30:35 (27) 05:20:50 (27) 06:14:21 (27) 07:25:42 (27) 09:37:11 (27) splits
47 43 / Muži [ 316 ] Milan Šusta 1967 CZE Vlkančice 15:52:24 05:42:42 20:23:00 (9) 21:48:05 (10) 23:37:29 (10) 05:03:40 (4) 06:04:26 (5) 07:18:52 (5) 09:17:15 (6) splits
48 44 / Muži [ 106 ] David Brožovský 1982 CZE Makov U Jistebnice 15:55:23 05:45:42 19:57:33 (19) 21:31:46 (23) 23:31:07 (21) 03:08:12 (16) 04:55:19 (14) 05:42:57 (16) 07:00:17 (15) 08:50:50 (14) splits
49 45 / Muži [ 103 ] Jiří Bechyně 1988 CZE Jistebnice 15:55:25 05:45:43 19:57:13 (18) 21:31:47 (24) 23:31:09 (22) 03:08:18 (17) 04:55:35 (15) 05:43:03 (17) 07:00:21 (16) 08:50:52 (15) splits
50 46 / Muži [ 256 ] Marek Zeman 1981 CZE Praha 16:02:41 05:53:00 19:54:30 (1) 21:10:25 (1) 22:44:54 (2) 02:19:01 (3) 03:56:12 (2) 04:39:56 (2) 06:20:28 (3) 08:38:26 (3) splits
51 47 / Muži [ 151 ] Zdeněk Otta 1988 CZE Vrchlabí 16:03:43 05:54:02 19:55:52 (15) 21:17:44 (12) 23:06:18 (11) 02:37:14 (11) 04:14:58 (8) 05:03:44 (8) 06:33:56 (11) 08:46:59 (12) splits
52 48 / Muži [ 174 ] Marek Svoboda 1975 CZE Zumbarda Team Horní Branná 16:03:43 05:54:02 19:55:46 (14) 21:17:30 (11) 23:06:15 (10) 02:37:07 (10) 04:14:54 (7) 05:03:39 (7) 06:33:54 (10) 08:46:54 (11) splits
53 49 / Muži [ 184 ] Martin Válek 1976 CZE Sri Chinmoy Marathon Team 16:05:05 05:55:24 19:55:28 (13) 21:19:53 (14) 23:00:18 (9) 02:19:38 (7) 04:23:38 (11) 05:14:28 (12) 06:30:30 (9) 08:47:01 (13) splits
54 5 / Ženy [ 402 ] Gabriela Bogušovská 1973 CZE Mníšek Pod Brdy 16:10:33 06:00:52 20:43:08 (5) 22:11:37 (5) 23:57:58 (5) 03:30:44 (3) 05:29:05 (3) 06:28:28 (3) 07:36:08 (3) 09:35:09 (3) splits
55 50 / Muži [ 311 ] Jan Novotný 1975 CZE Tábor 16:10:37 06:00:55 20:08:27 (1) 21:40:37 (5) 23:30:24 (5) 03:18:22 (4) 05:10:31 (6) 06:04:22 (4) 07:18:14 (4) 09:25:11 (7) splits
56 6 / Ženy [ 201 ] Hana Antošová 1986 CZE Stovka Podkrkonoším 16:26:21 06:16:39 20:41:14 (38) 22:07:18 (26) 05:55 (19) 03:47:17 (10) 05:42:29 (11) 06:24:55 (8) 07:31:53 (5) 09:46:01 (5) splits
57 51 / Muži [ 210 ] Ivan Farbák 1969 CZE Stovka Podkrkonoším 16:26:21 06:16:40 20:41:33 (39) 22:07:25 (27) 05:58 (20) 03:47:23 (11) 05:42:30 (12) 06:25:01 (9) 07:31:55 (6) 09:46:08 (6) splits
58 52 / Muži [ 308 ] Petr Kulhanek 1971 CZE Lk Slovan Karlovy Vary 16:32:43 06:23:01 20:21:26 (7) 21:43:41 (6) 23:35:08 (7) 03:26:03 (6) 05:21:16 (7) 06:14:41 (7) 07:38:14 (9) 09:43:23 (8) splits
59 7 / Ženy [ 176 ] Michaela Svobodová 1983 CZE Jablonec Nad Nisou 16:33:06 06:23:25 20:00:10 (29) 21:25:36 (21) 23:12:00 (18) 02:49:27 (13) 04:39:49 (13) 05:29:02 (14) 06:45:53 (12) 09:07:08 (17) splits
60 53 / Muži [ 137 ] Tomaz Kranjc 1980 SVN Praha 16:37:09 06:27:28 21:34:23 (3) 23:03:11 (1) 57:15 (1) 04:36:44 (1) 07:13:15 (1) 08:36:25 (1) 10:56:16 (1) splits
61 54 / Muži [ 532 ] Jan Štěpánský 1994 CZE Loko Trutnov 16:45:26 06:35:44 20:46:44 (20) 22:06:13 (23) 23:59:52 (28) 03:50:37 (29) 05:43:39 (28) 06:41:05 (28) 07:57:03 (29) 10:19:09 (29) splits
62 55 / Muži [ 187 ] Radek Vojan 1976 CZE Praha 9 - Třeboradice 16:47:24 06:37:42 19:53:53 (10) 21:14:25 (9) 23:08:38 (16) 02:36:44 (9) 04:27:51 (12) 05:27:31 (13) 06:50:10 (14) 09:07:03 (16) splits
63 56 / Muži [ 521 ] Petr Pleva 1961 CZE Zlín 16:57:05 06:47:24 21:08:14 (36) 22:34:31 (36) 23:31 (35) 04:01:34 (30) 05:55:46 (30) 06:51:41 (29) 07:56:53 (28) 10:17:44 (28) splits
64 57 / Muži [ 242 ] Jakub Souček 1983 CZE Velim 16:58:19 06:48:38 20:12:36 (18) 21:44:55 (16) 23:36:35 (6) 03:18:17 (4) 05:05:50 (4) 05:58:52 (4) 07:16:27 (4) 09:35:07 (4) splits
65 58 / Muži [ 191 ] Tomáš Zajíček 1976 CZE Statenice 17:02:47 06:53:06 20:15:05 (69) 21:40:27 (31) 23:34:50 (25) 03:22:56 (19) 05:11:26 (18) 06:05:10 (19) 07:25:49 (17) 09:23:15 (18) splits
66 59 / Muži [ 141 ] Uros Mancini 1984 SVN Praha 17:15:14 07:05:32 21:34:23 (2) 23:03:13 (2) 57:19 (2) 04:39:51 (2) 07:13:19 (2) 08:36:38 (2) 10:58:22 (2) splits
67 60 / Muži [ 525 ] Milan Seman 1976 CZE Pardubice 17:17:36 07:07:54 20:53:07 (29) 22:13:18 (31) 00:46 (29) 04:01:41 (31) 06:03:02 (31) 06:53:24 (30) 08:13:39 (30) 10:32:59 (30) splits
67 60 / Muži [ 522 ] Jaroslav Prokop 1981 CZE Mrakotin 17:17:36 07:07:54 20:53:08 (30) 22:11:29 (30) 09:14 (31) 04:07:50 (32) 06:11:35 (32) 07:06:46 (32) 08:30:32 (31) 10:37:54 (31) splits
69 62 / Muži [ 314 ] Lukáš Polívka 1981 CZE Dóda Team 17:26:07 07:16:25 20:11:40 (2) 21:40:19 (4) 23:24:44 (4) 03:18:51 (5) 05:08:58 (5) 06:08:53 (6) 07:32:53 (8) 10:21:05 (9) splits
70 63 / Muži [ 207 ] Zdeněk Crha 1979 CZE Mk Kladno 17:27:10 07:17:29 19:59:47 (4) 21:29:50 (6) 23:30:25 (4) 03:18:41 (5) 05:12:22 (5) 06:15:13 (6) 07:33:25 (7) 10:04:45 (7) splits
71 64 / Muži [ 153 ] Martin Pelc 1990 CZE Hodkovice Nad Mohelkou 17:35:16 07:25:35 20:01:24 (32) 21:38:30 (26) 23:43:38 (28) 03:23:25 (20) 05:09:24 (17) 06:02:01 (18) 07:30:31 (18) 09:49:37 (19) splits
72 65 / Muži [ 161 ] Richard Saidl 1969 CZE Úvaly 17:43:29 07:33:47 20:10:45 (65) 22:09:35 (65) 03:43:32 (27) 05:42:22 (25) 06:33:30 (21) 07:56:04 (20) 10:16:08 (20) splits
73 8 / Ženy [ 309 ] Eva Kvasničková 1977 CZE Český Brod 17:45:09 07:35:28 20:34:55 (15) 22:07:08 (14) 08:06 (14) 04:17:15 (12) 06:26:38 (13) 07:20:13 (14) 08:36:02 (13) 10:49:41 (11) splits
74 66 / Muži [ 516 ] Eric Leitner 1987 ARG Chimango Pivovar 17:46:53 07:37:12 20:54:49 (34) 22:14:57 (34) 16:52 (32) 04:17:27 (33) 06:26:16 (33) 07:28:57 (33) 09:01:22 (33) 11:30:56 (33) splits
75 67 / Muži [ 536 ] Chiel Van Asselt 1988 NLD Chimango 17:46:57 07:37:15 20:54:50 (35) 22:14:30 (32) 17:21 (33) 04:17:34 (34) 06:26:20 (34) 07:29:01 (34) 09:01:31 (34) 11:31:05 (34) splits
76 68 / Muži [ 506 ] Henrik Huhta 1990 SWE Chimango 17:46:57 07:37:16 20:54:49 (33) 22:14:32 (33) 17:25 (34) 04:18:09 (35) 06:34:20 (35) 07:29:06 (35) 09:01:48 (35) 11:31:39 (35) splits
77 69 / Muži [ 517 ] Josef Matějka 1973 CZE Praha 9 17:48:36 07:38:55 20:49:31 (24) 22:07:26 (26) 23:43:35 (25) 03:40:08 (28) 05:55:42 (29) 07:01:38 (31) 08:50:23 (32) 11:08:12 (32) splits
78 70 / Muži [ 215 ] Jan Hirš 1974 CZE Rychnov Nad Kněžnou 17:51:42 07:42:01 20:19:32 (26) 21:53:38 (22) 03:46 (15) 03:50:30 (12) 05:51:09 (13) 06:41:09 (13) 07:56:17 (10) 10:19:01 (8) splits
79 71 / Muži [ 315 ] Libor Šimek 1975 CZE Lišák 17:55:43 07:46:01 20:24:34 (11) 21:53:20 (12) 06:06 (13) 03:48:58 (11) 05:51:22 (11) 06:52:55 (11) 08:18:09 (11) 10:48:05 (10) splits
80 72 / Muži [ 405 ] Jan Třasák 1981 CZE adidas Runners Prague 18:07:37 07:57:56 20:42:25 (3) 22:04:01 (3) 23:38:54 (2) 03:45:15 (5) 05:55:51 (5) 07:03:02 (4) 08:50:19 (4) 11:08:08 (5) splits
81 9 / Ženy [ 406 ] Klára Márová 1984 CZE Run Labe Run Tým 18:07:38 07:57:57 20:42:33 (4) 22:04:18 (4) 23:38:59 (3) 03:40:03 (4) 05:55:50 (4) 07:03:04 (5) 08:50:31 (5) 11:08:06 (4) splits
82 10 / Ženy [ 306 ] Petra Hliňáková 1972 CZE Praha - Klobouk 18:09:25 07:59:44 20:24:34 (10) 21:53:17 (11) 23:42:54 (11) 03:47:35 (10) 05:51:27 (12) 06:52:59 (12) 08:20:53 (12) 10:54:32 (12) splits
83 73 / Muži [ 217 ] Pavel Jánský 1974 CZE Novy Radov 18:11:00 08:01:19 20:11:39 (16) 21:41:01 (11) 03:28:36 (7) 05:32:34 (10) 06:28:42 (12) 08:00:33 (13) 10:37:04 (11) splits
84 74 / Muži [ 233 ] Roman Otta 1961 CZE Sk Vrchlabí Smola Konstrukce 18:12:48 08:03:07 19:57:30 (2) 21:28:00 (4) 23:36:50 (8) 03:33:44 (8) 05:28:20 (8) 06:26:24 (10) 07:57:32 (12) 10:34:12 (9) splits
84 74 / Muži [ 232 ] Zdeněk Otta 1965 CZE Vrchlabí 18:12:48 08:03:07 19:58:12 (3) 21:28:01 (5) 23:36:45 (7) 03:33:49 (9) 05:28:11 (7) 06:26:27 (11) 07:57:30 (11) 10:34:23 (10) splits
86 76 / Muži [ 203 ] Josef Blatník 1974 CZE Jožin Z Bažin 18:27:22 08:17:41 20:09:56 (13) 21:38:38 (8) 23:34:56 (5) 05:13:41 (6) 06:11:25 (5) 07:36:11 (8) 10:54:01 (13) splits
87 77 / Muži [ 221 ] Marek Krajča 1990 CZE Praha 18:27:38 08:17:56 20:10:30 (14) 21:39:17 (10) 23:36:57 (9) 03:28:32 (6) 05:28:48 (9) 06:23:08 (7) 07:51:34 (9) 10:39:44 (12) splits
88 78 / Muži [ 254 ] Josef Zaoral 1972 CZE Lenochod 18:32:15 08:22:33 20:17:04 (20) 21:51:07 (18) 04:22 (17) 04:18:02 (16) 06:32:05 (18) 07:28:51 (17) 09:01:14 (16) 11:31:21 (16) splits
89 11 / Ženy [ 403 ] Lucia Friedlaenderová 1981 CZE Lorelai 18:33:17 08:23:35 20:43:41 (6) 22:14:02 (6) 27:28 (6) 04:55:00 (7) 07:37:02 (8) 08:37:13 (8) 09:54:59 (8) 12:08:47 (8) splits
90 79 / Muži [ 404 ] Milan Kopp 1985 CZE Zlín 18:33:17 08:23:36 20:43:43 (7) 22:14:41 (7) 27:32 (7) 04:54:53 (6) 07:37:15 (9) 08:37:16 (9) 09:55:00 (9) 12:09:14 (9) splits
91 80 / Muži [ 121 ] Karel Hauser 1973 CZE Strakonice 18:47:16 08:37:34 20:11:58 (66) 21:51:46 (44) 04:16 (40) 04:18:26 (36) 06:43:50 (37) 07:40:35 (34) 09:21:28 (32) 11:43:57 (27) splits
92 12 / Ženy [ 253 ] Věra Zajícová 1964 CZE Praha 6 18:49:25 08:39:43 20:03:49 (9) 21:43:01 (13) 23:52:47 (12) 04:18:33 (17) 06:19:28 (15) 07:08:31 (15) 08:36:07 (14) 11:07:57 (14) splits
93 81 / Muži [ 317 ] Roman Vašek 1973 CZE Němčovice 18:57:06 08:47:25 20:34:56 (16) 22:07:40 (15) 15:50 (15) 04:21:56 (14) 06:31:54 (14) 07:19:47 (13) 08:41:48 (14) 11:32:30 (13) splits
94 82 / Muži [ 170 ] Asangas Steinmetz 1967 CZE Sri Chinmoy Marathon Team 18:57:15 08:47:33 20:51:33 (8) 22:32:47 (8) 01:03:10 (8) 05:22:13 (8) 07:33:30 (6) 08:25:26 (6) 09:47:18 (6) 12:04:57 (6) splits
94 82 / Muži [ 186 ] Pranab Vladovič 1976 CZE Sri Chinmoy Marathon Team 18:57:15 08:47:33 20:51:34 (9) 22:40:08 (9) 01:03:16 (9) 05:22:49 (9) 07:33:31 (7) 08:25:31 (7) 09:47:27 (7) 12:05:19 (7) splits
96 84 / Muži [ 138 ] Jiří Krček 1976 CZE Jičín 19:0-0:0-0 08:50:18 20:03:54 (46) 21:40:21 (30) 23:53:22 (30) 03:49:06 (28) 05:48:49 (26) 06:46:41 (27) 08:15:01 (22) 10:47:57 (22) splits
97 85 / Muži [ 228 ] Aleš Mikásko 1970 CZE Perunova Družina 19:03:26 08:53:45 20:03:46 (8) 21:38:45 (9) 23:44:38 (11) 03:51:42 (13) 05:56:14 (14) 06:57:16 (14) 08:53:56 (15) 11:27:55 (15) splits
98 86 / Muži [ 173 ] Jaroslav Suchý 1981 CZE Krabčice 19:08:30 08:58:48 19:57:52 (20) 21:31:48 (25) 23:31:12 (23) 03:26:14 (21) 05:29:08 (19) 06:28:48 (20) 07:45:41 (19) 10:39:46 (21) splits
99 87 / Muži [ 126 ] Lukáš Horký 1986 CZE Vrchlabí 19:13:22 09:03:40 19:56:31 (17) 21:28:47 (22) 23:31:16 (24) 03:28:10 (25) 05:37:46 (20) 06:39:42 (25) 08:10:21 (21) 10:53:18 (23) splits
100 88 / Muži [ 189 ] Pavel Wehrberger 1974 CZE Hostivař Boys 19:15:54 09:06:12 20:03:10 (45) 21:38:52 (27) 23:36:40 (26) 03:59:15 (29) 06:42:55 (36) 07:40:37 (35) 09:21:31 (33) 11:44:00 (28) splits
101 89 / Muži [ 155 ] Martin Petrů 1986 CZE Veselí Nad Lužnicí 19:15:54 09:06:13 19:59:08 (22) 21:25:28 (20) 23:06:24 (12) 03:28:04 (24) 05:41:14 (22) 06:39:06 (22) 08:30:06 (24) 11:08:52 (24) splits
