Nova Cup Sázava
2017-06-17 Sázava
trasa A |
total:
97 |
[html] | [pdf] | [xls] | |
trasa B |
total:
215 |
[html] | [pdf] | [xls] | |
Koloběžky na trase B (ČP muži) |
total:
2 |
[html] | [pdf] | [xls] | |
Odrazedla |
total:
23 |
[html] | [pdf] | [xls] | |
Predskolaci |
total:
14 |
[html] | [pdf] | [xls] | |
Nova jízda |
total:
60 |
[html] | [pdf] | [xls] | |
Koloběžky na trase Nova |
total:
1 |
[html] | [pdf] | [xls] | |
Minižáci 1 |
total:
21 |
[html] | [pdf] | [xls] | |
Minižáci 2 |
total:
19 |
[html] | [pdf] | [xls] | |
Mladší žáci |
total:
11 |
[html] | [pdf] | [xls] |
file | file type | size | last modified |
---|---|---|---|
startlist Nova Cup Sázava | N/A | 2023-09-03 18:13:07 |
start list trasa A
start ~ 10:00:00 , 1998 and older , registered: 97 participants ( 92 of men, 5 of women)
category | # | name | state | year | team (city) | bodySerialu | city, town |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AM30 | 1 | Adel Filip | CZE | 1990 | Superior Team | 6117 | Hlinsko |
AM50 | 87 | Artus Daniel | CZE | 1972 | Nadšenci z Posázaví | 1872 | Týnec nad Sázavou |
AM30 | 84 | Bartůněk Marek | CZE | 1998 | Ethic Sport | 2872 | Hostěradice |
AM30 | 31 | Beran Ondřej | CZE | 1989 | KC Slavia Praha | 1927 | Sázava |
AM60 | 32 | Březina Petr | CZE | 1962 | KC Kutná Hora | 1911 | Kutná Hora |
AM30 | 33 | Bureš Josef | CZE | 1989 | Vlašim | 0 | Vlašim |
AM50 | 34 | Dařbujan Petr | CZE | 1969 | TRUXXXIK cycling | 1870 | Praha |
AM60 | 20 | Dimmer Jan | CZE | 1953 | ŠILHAVÝ-RAMALA | 4696 | Chotěšov |
AM50 | 93 | Dvořák Milan | CZE | 1972 | Kolovraty | 1861 | Kolovraty |
AM40 | 15 | Ečer Tomáš | CZE | 1979 | TRUXXXIK cycling | 2133 | Praha 8 - Ďáblice |
AM60 | 35 | Ekl Martin | CZE | 1957 | BTK EURO BIKE Praha | 0 | Kralupy |
AM40 | 36 | Fikar Martin | CZE | 1983 | BAKAKO Nová Paka | 2818 | Hořice |
AM30 | 37 | Filip Vojtěch | CZE | 1988 | Cyklo ATOM cycling team | 5634 | Sezimovo Ústí |
AW30 | 38 | Flašarová Nikol | CZE | 1991 | Prima kolo | 1941 | Praha 6, Liboc |
AM60 | 18 | Flégl Aleš | CZE | 1963 | CASIAEXCALIBER RACING | 3693 | Náchod |
AW40 | 26 | Fortelná Petra | CZE | 1984 | AUTENTICBIKE Třebíč | 5508 | Třebíč |
AW30 | 25 | Fridrichová Lenka | CZE | 1994 | Eleven Head CST Cyklolive | 6025 | Zbečník |
AM40 | 39 | Fuxa Martin | CZE | 1979 | Ck Sázava-bike team | 1860 | Sázava |
AM50 | 78 | Hainzel Tomáš | CZE | 1976 | CTD cycling team | 2475 | Hronov |
AM60 | 13 | Havelka Petr | CZE | 1959 | Hradecký spinning klub | 4987 | Hradec Králové |
AM60 | 23 | Havlík Pavel | CZE | 1967 | KT TryskomyÅ¡ | 2710 | Praha |
AM40 | 40 | Hladík Tomáš | CZE | 1982 | BB CYKLOSPORT SUPERIOR | 1904 | Brno |
AM50 | 29 | Holomeček Petr | CZE | 1973 | Bistromatic 42 | 1854 | Praha |
AM40 | 41 | Houška Michal | CZE | 1978 | Houšánci | 1889 | Praha 5 |
AM50 | 4 | Hruška Jan | CZE | 1975 | GHOST team | 4103 | Hradec Králové |
AM40 | 100 | Hynek Martin | CZE | 1987 | Sport Club Calabrone | 1890 | Praha |
AM40 | 42 | Cháb Miroslav | CZE | 1979 | Sport Club Calabrone | 1916 | Králův Dvůr |
AM60 | 43 | Ježek Martin | CZE | 1966 | 3M | 1857 | Slapy u Tábora |
AM40 | 44 | Kadeřábek Jakub | CZE | 1983 | Beroun | 1876 | Beroun |
AM40 | 2 | Kaněra Michal | CZE | 1986 | S-SPORT MTB TEAM | 5975 | Červený Kostelec |
AM50 | 92 | Kapal Jan | CZE | 1974 | Coffeebikers Od Andělky - Velké Popovice | 1910 | Velké Popovice |
AM50 | 90 | Karella Michal | CZE | 1969 | Galaxi Cyklo Švec | 1897 | Vlašim |
AM40 | 85 | Kechrt Tomáš | CZE | 1981 | Prime Sport Expert | 3857 | Nový Malín |
AM40 | 17 | Klapal Martin | CZE | 1987 | DeVoss Legends | 2824 | Rychnov nad Kněžnou |
AM30 | 45 | Knytl Martin | CZE | 1988 | Kola Ledeč | 1894 | Broumov |
AM50 | 12 | Koudelka Drahomír | CZE | 1971 | Meixner | 4801 | Pyšely |
AM30 | 46 | koutenský david | CZE | 1992 | Vlašim | 1882 | Vlašim |
AM50 | 82 | Král Jiří | CZE | 1977 | Záměl | 2732 | Záměl |
AM60 | 47 | Kratky Michal | CZE | 1964 | P-team | 1865 | Praha |
AM40 | 202 | Krejčí Milan | CZE | 1980 | GHOST team | 4632 | Bohutín 111 |
AM40 | 83 | Křivánek Jiří | CZE | 1985 | Ethic Sport | 3181 | Znojmo |
AM50 | 48 | Kubášek Petr | CZE | 1968 | TRUXXXIK cycling | 0 | Praha |
AM60 | 49 | KUBRYCHT Miloš | CZE | 1967 | Rockmachine Cyklomax | 2411 | HRADEC KRÁLOVÉ |
AM50 | 50 | Kučera František | CZE | 1971 | Dolly Vyškov | 2767 | Brno |
AW30 | 28 | Kuntová Vendula | CZE | 1993 | GHOST team | 5850 | Jičín |
AM60 | 51 | Kyndl Petr | CZE | 1965 | Kid on bike | 0 | Praha 4 |
AM30 | 5 | Lavička Adam | CZE | 1995 | GHOST team | 5069 | Jihlava |
AM40 | 52 | Maleček Radek | CZE | 1979 | - | 1862 | Všetaty - Přívory |
AM40 | 53 | Malinský Martin | CZE | 1979 | REVITBUILD s.r.o. | 1886 | Sázava |
AM50 | 54 | Marek David | CZE | 1972 | MTB Šumava Riders | 1912 | Prachatice |
AM30 | 55 | Mašín Roman | CZE | 1993 | KCSláviaPraha | 1902 | Zásmuky |
AM60 | 89 | Matoušek Michal | CZE | 1962 | BTK EURO BIKE Praha | 1892 | Radonice |
AM30 | 56 | Mikuláš Ondřej | CZE | 1990 | Dlouhá Třebová | 0 | Dlouhá Třebová |
AM50 | 57 | Mukařovský Jaroslav | CZE | 1969 | kolo-pro-radost.cz, Český Brod | 1891 | Český Brod |
AM40 | 8 | Nagy Petr | CZE | 1978 | STRATOS AUTO | 3748 | Hradec Králové |
AM50 | 98 | Nedbal Jan | CZE | 1971 | Krhanice | 1885 | Krhanice |
AM60 | 94 | Nestler Josef | CZE | 1963 | KL sport Most | 1921 | Bílina 4 |
AM50 | 58 | Neumann Boris | CZE | 1968 | eSeNBáci Jeseník | 2463 | Žulová |
AM50 | 59 | Neuwirth Jan | CZE | 1975 | SILVINI technical sportswear | 1881 | Praha 4 |
AM50 | 86 | Novák Vladimír | CZE | 1976 | Stehelčeves | 1901 | Stehelčeves |
AM50 | 60 | Novotný Jaroslav | CZE | 1977 | Autocombi team Kutná Hora | 1913 | Kutná Hora |
AM40 | 77 | Novotný Peter | CZE | 1979 | Nováky | 1858 | Nováky |
AM60 | 61 | Pavlíček Václav | CZE | 1954 | Cyklosprt Kerda | 1883 | Křižany |
AM60 | 62 | Pekárek Jiří | CZE | 1961 | KOLORADOTEAM | 1874 | Rataje nad Sázavou |
AM30 | 63 | Plšek Radek | CZE | 1991 | CYKLO PROFI | 2878 | Holice |
AM50 | 99 | Rejzek Martin | CZE | 1972 | Eintracht Braunschweig | 1905 | Harrachov |
AM50 | 96 | Saňa Tomáš | CZE | 1970 | Praha 4 | 1869 | Praha 4 |
AM40 | 3 | Schejbal Josef | CZE | 1978 | Cyklo Bendl | 4463 | Holice V Čechách |
AM40 | 64 | Skůček Petr | CZE | 1978 | METROPROJEKT | 1918 | Praha |
AM40 | 65 | Smola Karel | CZE | 1984 | Auto I.S.R. | 1917 | Praha |
AM50 | 66 | soběslav josef | CZE | 1968 | KOLORADOTEAM | 1867 | Český Brod |
AM50 | 10 | Souček Jiří | CZE | 1970 | Cyklo ATOM cycling team | 5727 | Jistebnice |
AM50 | 16 | Sulzbacher Petr | CZE | 1975 | Pítrs bikes team | 2870 | Police Nad Metuji |
AM40 | 97 | Svátek Štěpán | CZE | 1982 | Rubena | 2825 | Praha 4 |
AM60 | 81 | Svoboda Miroslav | CZE | 1952 | Praha 9 - Kbely | 0 | Praha 9 - Kbely |
AM60 | 67 | Šafránek Jiří | CZE | 1964 | Poděbrady | 1859 | Poděbrady |
AM40 | 68 | Štíbr David | CZE | 1978 | Alset Racing Team | 1907 | Praha 10 |
AM40 | 69 | Šusta Jan | CZE | 1985 | Symbio+ BMC | 1914 | Praha 2 |
AM50 | 80 | Švorc Jiří | CZE | 1973 | BIG SHOCK TEAM o.s. | 1909 | Varnsdorf |
AM40 | 70 | Trojan Tomáš | CZE | 1987 | Chocerady | 1893 | Chocerady |
AM50 | 95 | Tuna Milan | CZE | 1975 | AUTENTICBIKE Třebíč | 1880 | Třebíč |
AM30 | 6 | Uhlíř Miroslav | CZE | 1990 | CYKLO PROFI GOLD FREN | 5836 | Rokytno |
AM60 | 22 | Urbančík Pavel | CZE | 1960 | 2k bike club Odry | 3710 | Budišov nad Budišovkou |
AM50 | 21 | Vacenovský Vít | CZE | 1968 | KT Tryskomyš | 2718 | Praha |
AM40 | 72 | Válek Václav | CZE | 1980 | Roztoky | 1923 | Roztoky |
AM30 | 73 | Vidičan Tomáš | CZE | 1988 | Havlíčkův Brod | 1473 | Havlíčkův Brod |
AM40 | 74 | Vlachovský Michal | CZE | 1987 | BSK racing | 0 | Mirošovice |
AM50 | 9 | Vondrouš Pavel | CZE | 1974 | CYKLO PROFI | 4655 | Holice |
AM50 | 11 | Voříšek Láďa | CZE | 1977 | CYKLO PROFI | 3335 | Holice |
AM40 | 75 | Vrbata Jan | CZE | 1986 | Nadšenci z Posázaví II | 0 | Václavice |
AM30 | 14 | Vymětalík Jaroslav | CZE | 1991 | CYKLO PROFI GOLD FREN | 3445 | Holice |
AM50 | 79 | Waldecker Dušan | CZE | 1972 | Hronov | 2777 | Hronov |
AW30 | 27 | Wernerová Zuzana | CZE | 1988 | GHOST team | 3034 | Krásné |
AM60 | 88 | Zábranský Vladimír | CZE | 1958 | SK Kbely | 1888 | Praha |
AM50 | 7 | zárybnický Jiří | CZE | 1976 | Vinohradské šlapky | 5829 | Březnice |
AM60 | 76 | Zdeněk Richard | CZE | 1966 | Kbely Cycling Team | 3400 | praha-kbely |
AM50 | 24 | Žibřid Pavel | CZE | 1973 | INS BIKE Team | 2418 | Náchod |
start list trasa B
start ~ 10:00:00 , 2002 and older , registered: 215 participants ( 192 of men, 23 of women)
category | # | name | state | year | team (city) | bodySerialu | city, town |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BM40 | 231 | Adamovský Tomáš | CZE | 1984 | Kožlí | 1544 | Kožlí |
BM50 | 232 | Bajčík Pavel | CZE | 1975 | MTB Šumava Riders | 1596 | Prachatice |
BM40 | 233 | Bakeš Petr | CZE | 1983 | Ohaře | 1471 | Ohaře |
BM50 | 234 | Bartoš Karel | CZE | 1973 | Bike and Surf team | 1627 | Nymburk |
BM30 | 700 | Bartsch Tomáš | CZE | 1988 | Okpoint Jičín | 2255 | Jičín |
BM30 | 396 | Berecký Ondřej | CZE | 1994 | METAXTREN | 3408 | Praha |
BM40 | 235 | Beroušek Martin | CZE | 1983 | Jouda tým | 1497 | Praha 10 |
BM50 | 236 | Beroušek Pavel | CZE | 1975 | Praha 6 | 1496 | Praha 6 |
BW50 | 688 | Bindicsová Markéta | CZE | 1970 | SKAJP | 1624 | Černošice |
BM60 | 237 | Bittner Boris | CZE | 1964 | Český Brod | 1481 | Český Brod |
JB | 238 | Bittner Jiří | CZE | 1999 | Český Brod | 1514 | Český Brod |
BW50 | 239 | Blazkova Denisa | CZE | 1968 | Praha 6 | 0 | Praha 6 |
BM30 | 684 | Blecha Daniel | CZE | 1992 | Kolín | 2003 | Kolín |
BW50 | 240 | Bohabojová Olga | CZE | 1976 | Lékárna Zásmuky | 0 | Zásmuky |
BM30 | 691 | Bohata Tomáš | CZE | 1993 | REMERX-MERIDA TEAM KOLÍN | 1563 | Újezdec |
BM60 | 203 | Bystrianský Jožka | CZE | 1954 | Ghost team | 3810 | Přelouč |
BM60 | 694 | Cichra Petr | CZE | 1961 | Vynohradský šlapky | 1515 | Praha |
BM60 | 241 | Čech Jan | CZE | 1964 | PBT | 1499 | Sázava |
BM40 | 243 | Čepička Matěj | CZE | 1987 | Magebike Kolín | 1667 | Kolín 2 |
BM60 | 242 | Čepička Michal | CZE | 1960 | Kolín | 1571 | Kolín 6 |
BM40 | 244 | Červinka Zdeněk | CZE | 1986 | BIKESTARS VRCHLABÍ | 1522 | Špindlerův Mlýn |
BM60 | 245 | Čihák Lubomír | CZE | 1953 | Semice | 0 | Semice |
BM50 | 246 | Číhal Roman | CZE | 1970 | Lužice | 1968 | Lužice |
BM30 | 247 | Dobšovič Vojtěch | CZE | 1997 | Merida BikeRanch Team | 1630 | Čelákovice |
BM30 | 229 | Dudek Tomáš | CZE | 1988 | CK Kolo-park.cz | 1564 | Uhlířské Janovice |
BM60 | 679 | Dvořák Otakar | CZE | 1962 | Trans-brody | 2535 | Radlík |
BM40 | 248 | Edr Jakub | CZE | 1987 | Česká spořitelna - Accolade | 1565 | Praha |
BM30 | 249 | Fabian Jan | CZE | 1989 | Praha | 0 | Praha |
BW30 | 678 | Fleková Adéla | CZE | 1989 | METAXTREN | 4228 | Praha |
BW30 | 250 | Gembalová Karolína | CZE | 1990 | GHOST team | 2240 | Hradec Králové |
BM50 | 251 | Hálek Václav | CZE | 1974 | České Budějovice | 2156 | České Budějovice |
BM60 | 374 | Hanuš Václav | CZE | 1957 | Divišov | 1482 | Divišov |
BM50 | 252 | Hanzel Ivan | CZE | 1971 | Sázava | 1548 | Sázava |
BM30 | 253 | Havelka Pavel | CZE | 1988 | SK CYKLO CHLUBNA | 1615 | Žďár nad Sázavou |
BM50 | 254 | Havlíček Jan | CZE | 1976 | BIKEMARAST team | 1551 | Praha 4 |
BM60 | 255 | Hejduk Richard | CZE | 1966 | Divišov | 1509 | Divišov |
BM40 | 256 | Hlavatý Vladimir | CZE | 1983 | Praha 9 | 1453 | Praha 9 |
BW50 | 218 | Hodáňová Jitka | CZE | 1975 | SK PRIMA POLIČKA | 4444 | Náměšť nad Oslavou |
BM30 | 257 | Holub Jan | CZE | 1998 | Symbio+ BMC | 1626 | Vyskytná |
BM40 | 258 | horáček vit | CZE | 1978 | křesetice | 1474 | křesetice |
BM50 | 390 | Hrach Michal | CZE | 1977 | Hotel Hubertus Špindl | 1650 | Petříkov |
BM60 | 395 | Hrnčíř Jan | CZE | 1963 | Mělník | 1533 | Mělník |
BM50 | 380 | Hříbal Jakub | CZE | 1972 | Rábí | 1597 | Rábí |
BM60 | 259 | Hůla Luboš | CZE | 1960 | MTB Rakovník | 2075 | Rakovník |
BM50 | 260 | Chalupník Jan | CZE | 1970 | Cerekvice n.L. | 1570 | Cerekvice n. L. |
BM40 | 261 | Chlubna Radek | CZE | 1987 | SK CYKLO CHLUBNA | 1602 | Žďár nad Sázavou |
BM40 | 262 | Chrudimsky Radek | CZE | 1982 | Česká spořitelna | 1608 | Jílové u Prahy |
BM60 | 217 | Janeček Petr | CZE | 1965 | GHOST Team | 1925 | Tisová |
BM60 | 263 | Jelínek Jaroslav | CZE | 1962 | Kutná Hora | 1542 | Kutná Hora |
BM40 | 698 | Jetýlek Michal | CZE | 1981 | Týnec nad Sázavou | 1560 | Týnec nad Sázavou |
BM40 | 364 | Ježdík Pavel | CZE | 1979 | skype | 1507 | Okrouhlo |
BW50 | 264 | Ježková Ivana | CZE | 1968 | 3M | 0 | Slapy u Tábora |
BW40 | 265 | Joukalová Sysa | CZE | 1979 | Trénuj A Nečum | 2232 | Býšť |
BM40 | 266 | Juklíček Jan | CZE | 1980 | Přelouč | 1605 | Přelouč |
BM50 | 267 | Kadleček František | CZE | 1974 | Bajker.eu | 1609 | Praha 9 |
BM30 | 268 | Kahoun Jakub | CZE | 1990 | Libeň, Libeř | 1526 | Libeň, Libeř |
BM60 | 269 | Kahoun Karel | CZE | 1961 | Libeň, Libeř | 1500 | Libeň, Libeř |
BM30 | 270 | Kajuk Jakub | CZE | 1998 | XCT sport Hospůdka Karolína | 1495 | Struhařov |
BM60 | 209 | Karaba Zdeněk | CZE | 1967 | Kaba sport Chotěboř | 2727 | Chotěboř |
JWB | 388 | Karellová Michaela | CZE | 1999 | GALAXY CYKLOŠVEC | 1630 | Vlašim |
BM40 | 372 | Kedršt Petr | CZE | 1985 | Bandas Kolín | 1502 | Kolín |
BM30 | 363 | Kern Daniel | CZE | 1994 | Praha | 1505 | Praha |
BM60 | 271 | Khek Roman | CZE | 1967 | Kraken team Dobříš | 1591 | Mnichovice |
BM30 | 204 | Kindl Lukáš | CZE | 1990 | Cycology Bike Culture | 0 | Týnec |
BM40 | 272 | Kittler Jan | CZE | 1986 | Praha 9 - Horní Počernice | 1487 | Praha 9 - Horní Počernice |
BM60 | 676 | Klíma Jiří | CZE | 1958 | Kolín | 1504 | Kolín |
BM60 | 214 | Klimeš Miloš | CZE | 1955 | KC BRNO | 3140 | Brno |
BM50 | 375 | Knott Jakub | CZE | 1973 | Sloths | 1561 | Praha 9 |
BM50 | 273 | Koláčný Jaroslav | CZE | 1969 | SamoukMTB | 1555 | Týnec nad Labem |
BM60 | 274 | Kolář Jan | CZE | 1958 | Sport-umění-peří | 1468 | Praha 18 |
BM50 | 275 | Kolář Václav | CZE | 1975 | AC Sparta Praha Ciclink | 1996 | Týn nad Vltavou |
BM60 | 224 | Kolesa Luděk | CZE | 1961 | Kbely Cycling Team | 0 | Praha |
BM60 | 277 | Kopečný Bořivoj | CZE | 1959 | Hany Bany | 1477 | Sázava |
BM40 | 278 | Kořínek Petr | CZE | 1982 | Eurofoam Žirovnice | 1610 | Žirovnice |
BM40 | 370 | Kosička Lubor | CZE | 1984 | Cyklovrakoviště | 0 | Třebíč |
BM40 | 383 | Kosík Zdeněk | CZE | 1980 | www.ipal.cz | 1461 | Velim |
JWB | 368 | Kotrbová Lenka | CZE | 2002 | TJ Spartak Třebíč | 2254 | Třebíč |
BM60 | 225 | Kovačka Jaroslav | CZE | 1962 | DiabetTeem | 1484 | Sázava |
BM30 | 279 | Kovačka Michal | CZE | 1991 | DiabetTeem | 1492 | Sázava |
JB | 226 | Krákora Ondřej | CZE | 2003 | Sázava Kopaniny | 1545 | Trutnov |
BM50 | 228 | Krákora Petr | CZE | 1970 | Krakonošovy Větry | 1523 | Trutnov 1 |
BM50 | 384 | Kremla Martin | CZE | 1973 | MKA | 1528 | Kutná Hora |
JB | 381 | Kulhavý Marek | CZE | 1999 | XCT sport Hospůdka Karolína | 1494 | Struhařov |
BM60 | 280 | Kupec Jiří | CZE | 1952 | Hradové Střímelice | 1467 | Hradové Střímelice |
BW50 | 281 | Kyndlová Markéta | CZE | 1969 | Alset Racing Team | 0 | Praha 4 |
BM40 | 373 | Lehky Jiří | CZE | 1980 | GHOST team | 2739 | Jinocany |
BM50 | 200 | Linhart Milan | CZE | 1971 | Galaxy CykloŠvec Stevens | 1538 | Vlašim |
BM40 | 282 | Lubas Miroslav | CZE | 1978 | Chotýšany | 1534 | Chotýšany |
BM50 | 283 | Majer Petr | CZE | 1972 | Mrač | 1549 | Mrač |
BM40 | 284 | Malík Zbyněk | CZE | 1984 | RVS | 1519 | Horažďovice |
BM40 | 201 | Malíř Jan | CZE | 1980 | GHOST Team | 4131 | Hradec Králové |
JB | 287 | marek Jan | CZE | 1999 | Eurofoam sport team | 2248 | Stojčín |
BM50 | 285 | Marek Jaroslav | CZE | 1976 | Autocombi Kutná Hora | 0 | Kutná Hora |
BM50 | 286 | Marek Libor | CZE | 1975 | MTB Šumava Riders | 0 | Prachatice |
BM40 | 704 | Marták Petr | CZE | 1980 | Exportis | 1580 | Praha |
BW50 | 288 | Matoušková Hana | CZE | 1965 | BTK EURO BIKE Praha | 0 | Radonice |
BW30 | 289 | Matoušková Michaela | CZE | 1997 | BTK EURO BIKE Praha | 0 | Radonice |
BM50 | 290 | Míchal Miroslav | CZE | 1974 | Golčův Jeníkov | 0 | Golčův Jeníkov |
BM60 | 291 | Michálek Miloslav | CZE | 1959 | Sázava | 1535 | Sázava |
JB | 362 | Mika Jan | CZE | 2001 | Sázava | 0 | Sázava |
BM30 | 292 | Mikulecký Pavel | CZE | 1991 | RAF Team Polička | 1603 | Vysoké Mýto |
BM40 | 293 | Milichovsky LUBOŠ | CZE | 1979 | Pneu Boháček | 1460 | Přepeře |
BM50 | 294 | Nassler Martin | CZE | 1975 | Kérkonošská telechasa | 1581 | Srbsko |
BM40 | 500 | Nebesář Marek | CZE | 1983 | METAXTREN | 3124 | Most |
BM30 | 295 | Nedbal Tomáš | CZE | 1991 | Hluboká nad Vltavou | 1958 | Hluboká nad Vltavou |
BM50 | 296 | Nekolný Petr | CZE | 1972 | Příbram | 1987 | Příbram |
BM50 | 360 | Němec Martin | CZE | 1976 | Sázava | 1473 | Sázava |
BM60 | 297 | Nepraš Ladislav | CZE | 1959 | Sázava | 1512 | Sázava |
BM60 | 686 | Nestler Jan | CZE | 1961 | SKAJP | 1540 | |
BW30 | 298 | Nestlerová Klára | CZE | 1992 | Koloshop Team | 0 | Bílina 4 |
BM40 | 299 | Netusil Michal | CZE | 1982 | Praha 4 | 1587 | Praha 4 |
BM40 | 300 | Nitka Jaroslav | CZE | 1978 | METROPROJEKT | 2166 | Praha |
BM50 | 301 | Nováček David | CZE | 1970 | Kamenice | 1464 | Kamenice |
BM40 | 302 | Novak Radek | CZE | 1978 | L- bikers | 1568 | Ledecko |
BM60 | 681 | Novotný MIchael | CZE | 1965 | Tepíšovice | 1476 | Tepíšovice |
BM60 | 303 | Novotný Miloslav | CZE | 1966 | Kutná Hora | 1530 | Kutná Hora |
BM30 | 304 | Novotný Ondřej | CZE | 1998 | Uhlířské Janovice | 1529 | Uhlířské Janovice |
BM40 | 371 | Nykl David | CZE | 1981 | Kolín | 1463 | Kolín |
BM40 | 379 | Pance Albert | CZE | 1983 | Cyklo-středa | 1625 | Praha |
BM40 | 305 | Papež Jirka | CZE | 1981 | Tehov | 1472 | Tehov |
BM50 | 306 | Pasák Jan | CZE | 1975 | MTB Šumava Riders | 1624 | Prachatice |
BM30 | 307 | Patocs David | CZE | 1988 | Koloshop Team | 1584 | Velké Přílepy |
BM50 | 308 | Paula Jaromír | CZE | 1975 | Čáslav | 1556 | Čáslav |
BM40 | 309 | Pavelek Ladislav | CZE | 1978 | SC Calabrone | 1557 | Jinočany |
BM50 | 310 | Pěgřímek Milan | CZE | 1968 | Autocombi team Kutná Hora | 0 | Bylany |
BM40 | 385 | Pecháček Jan | CZE | 1986 | Porsche Praha Prosek | 1485 | Praha |
BM40 | 682 | Pechr Miroslav | CZE | 1983 | BPR Cycling team | 1590 | Rožmitál |
BM60 | 215 | Pek Miroslav | CZE | 1958 | TO EUROPE PEKSPORT | 2152 | Praha 4 |
BM50 | 687 | Peterka Martin | CZE | 1971 | Auto-Combi Kutná Hora | 1543 | Kolín |
BM30 | 367 | Petruš Lubomír | CZE | 1990 | EthicSport | 0 | Nový Malín |
JB | 205 | Pinkas Daniel | CZE | 2001 | CYKLO-SKI klub Polička | 2810 | Litětiny |
BM60 | 311 | Pirk Jan | CZE | 1948 | Praha 3 | 1478 | Praha 3 |
BM50 | 312 | Pirk Tomáš | CZE | 1973 | Konojedy 130 | 1558 | Konojedy 130 |
BM60 | 313 | Pittner Jiří | CZE | 1963 | Pohoda bike team | 1546 | Třešť |
BM40 | 314 | Podhola Ondřej | CZE | 1986 | Scuderia dynamo Černočice | 1513 | Černošice |
BM40 | 315 | Podolka Stanislav | CZE | 1981 | Pneu Boháček | 1493 | Turnov |
BM50 | 359 | Pokorný Petr | CZE | 1975 | MTB CITRUS TEAM | 2097 | Hněvkovice |
BM60 | 316 | Popel Karel | CZE | 1960 | Bike Tuning Rudná | 1532 | Sázava |
BM40 | 369 | Prajsner Josef | CZE | 1982 | Třebíč | 1574 | Třebíč |
BM60 | 317 | Probst Jirka | CZE | 1958 | Bike and surf team | 1577 | Nové náměstí 11 |
BW50 | 693 | Procházková Jana | CZE | 1971 | Praha | 1618 | Praha |
BM40 | 318 | Puška Richard | CZE | 1983 | TV Nova | 3424 | Poříčí nad Sázavou |
BM50 | 319 | Rambousek Jan | CZE | 1976 | Joachym MTB | 1578 | Praha 14 |
BM40 | 320 | Rams Jozef | CZE | 1986 | Praha 10 - Malešice | 1454 | Praha 10 - Malešice |
BM60 | 213 | Rauer Luboš | CZE | 1966 | KABA SPORT Chotěboř | 2677 | Havlíčkův Brod |
BM40 | 365 | Reichert Vojtěch | CZE | 1982 | Auto I.S.R. | 1622 | Praha |
BM40 | 321 | Richter Tomáš | CZE | 1982 | TV NOVA | 2947 | Praha |
BM30 | 393 | Richter Zbyněk | CZE | 1991 | GHOST team | 2154 | Rokytno |
BM30 | 322 | Roupec Pavel | CZE | 1995 | Authentic bike | 1582 | Lesonice |
JB | 323 | Roupec Radek | CZE | 2001 | Authentic bike | 1583 | Lesonice |
BM30 | 399 | Rydval Jakub | CZE | 1994 | METAXTREN | 3128 | Jablonec nad Nisou |
BW50 | 324 | Řeháková Jana | CZE | 1975 | Radvanice | 1623 | Radvanice |
BM40 | 325 | Sedláček Pavel | CZE | 1987 | Rohozec Amulet Team | 0 | Mladá Boleslav |
BW30 | 220 | Schützová Sandra | CZE | 1991 | ČKS SKI Jilemnice | 0 | Jilemnice |
BM50 | 327 | Skalický Petr | CZE | 1977 | Te | 1594 | Trutnov |
BM50 | 326 | Skalický Tomáš | CZE | 1969 | Rašovice | 1483 | Rašovice 62 |
BM30 | 329 | Skřivan Dominik | CZE | 1996 | weber team | 1462 | Praha 15 |
BM50 | 328 | Skřivan Emilián | CZE | 1971 | weber team | 0 | Praha 10 |
JB | 366 | Slanař Josef | CZE | 2000 | KUBR team | 2182 | Červené Pečky |
BM40 | 330 | Smrčka Jan | CZE | 1981 | Eurofoam Sport Team | 1629 | Žirovnice |
BM50 | 361 | Sochor Martin | CZE | 1975 | Praha | 1521 | Praha |
BM40 | 382 | Solnař Karel | CZE | 1980 | Kolin | 1459 | Kolin |
JB | 208 | Souček Petr | CZE | 1999 | BIKEMARAST team | 1596 | Praha 3 |
BM60 | 389 | Soukal František | CZE | 1962 | TJ Lokomotiva Nymburk | 2683 | Kovanice |
BM60 | 332 | Stach Jiří | CZE | 1957 | Bekros Brno | 1456 | Uhlirske Janovice |
BM60 | 331 | Stach Zdeněk | CZE | 1962 | Bekros Brno | 1486 | Uhlirske Janovice |
BM40 | 333 | Steiner Petr | CZE | 1985 | Auto I.s.r. | 1623 | Praha 4 |
BM50 | 334 | Stejskal Karel | CZE | 1969 | TRANSBRODY | 1588 | Libeř |
BM40 | 335 | Stránský Radek | CZE | 1984 | Vrchlabí | 1520 | Vrchlabí |
BM50 | 386 | Sviták Boby | CZE | 1973 | Praha | 1465 | Praha |
BM60 | 206 | Svoboda Jiří | CZE | 1954 | AUTENTICBIKE Třebíč | 2207 | Třebíč |
BM40 | 336 | Svoboda Ondřej | CZE | 1982 | DiabetTeem | 1510 | Benešov |
BM30 | 398 | Svoboda Tomáš | CZE | 1993 | METAXTREN | 3725 | Jablonec nad Nisou |
