Mizuno Primátor Cup 2023 - seriál běhů
2023-04-01 - 2023-12-31 Česká republika
Pravidla soutěže
- Bodováno umístění na 1. - 12. místě v každém závodě a vypsané kategorii.
- Závodníkům se započítávají 5 nejvyšší bodové zisky z 9 vypsaných závodů.
- Za spárování svých výsledků je zodpovědný každý závodník sám a to tím, že se přihlašuje vždy pod stejným účtem.
- Pokud naleznete nesrovnalosti, kontaktujte nás prosím na info@sportchallenge.cz.
| file | file type | size | last modified |
|---|---|---|---|
| Mizuno Primátor Cup 2023 - seriál běhů | N/A | 2023-10-24 11:38:31 | |
| Mizuno Primátor Cup 2023 - seriál běhů po kategoriích | N/A | 2023-10-24 11:38:31 |
result list bodové hodnocení
start ~ 10:00:00
Muži B
| rank | rank/cat. | body | name | team | BBU | MV | CHBS | V7 | BDV | BTS | BPH | CM | H-N | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Muži B | 751 | Krunka Kamil | Běžecký klub Náchod | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 151 | ||||||||||||
| 2 | Muži B | 670 | Petrů Josef | BK Náchod / Hasiči Náchod | 130 | 130 | 130 | 130 | 110 | 150 | 91 | |||||||||||
| 3 | Muži B | 610 | Kubík Ondřej | TJ Maratonstav Úpice | 90 | 110 | 110 | 110 | 150 | 60 | 130 | 90 | 31 | |||||||||
| 4 | Muži B | 430 | Čepelka Petr | Run4Fun | 80 | 80 | 80 | 110 | 80 | 80 | ||||||||||||
| 5 | Muži B | 311 | Florian Tomáš | NÁCHOD | 70 | 130 | 60 | 51 | ||||||||||||||
| 6 | Muži B | 310 | Renský Michal | Běžecký klub Náchod | 70 | 60 | 50 | 80 | 50 | |||||||||||||
| 7 | Muži B | 160 | Beran Jan | HKO, SKI Police nad Metují | 90 | 70 | ||||||||||||||||
| 8 | Muži B | 150 | Tréger Marián | Summit Trade | 150 | |||||||||||||||||
| 9 | Muži B | 140 | Bartoš Martin | www.granulecz.cz | 50 | 90 | ||||||||||||||||
| 10 | Muži B | 131 | Česenek Ivo | Běžecký klub Náchod | 70 | 61 | ||||||||||||||||
| 10 | Muži B | 131 | Majoroš Michal | MM Lanžov | 131 | |||||||||||||||||
| 12 | Muži B | 130 | Nymš Lukáš | Horní Radechová | 40 | 10 | 60 | 20 | ||||||||||||||
| 12 | Muži B | 130 | Rohlík Václav | Fotři v běhu | 130 | |||||||||||||||||
| 12 | Muži B | 130 | Tkacz Dawid | Sokołowsko | 130 | |||||||||||||||||
| 15 | Muži B | 120 | Modrý Václav | HASIČI RAČICE NAD TROTINOU | 80 | 40 | ||||||||||||||||
| 16 | Muži B | 111 | Vetchý Jan | AK ISCAREX Česká Třebová | 111 | |||||||||||||||||
| 16 | Muži B | 111 | Zákravský Pavel | MFK NMnM | 70 | 41 | ||||||||||||||||
| 18 | Muži B | 110 | Jaz Marcin | Rnb Team Polanica-Zdrój | 110 | |||||||||||||||||
| 18 | Muži B | 110 | Moravec Pavel | Tc Dobruška | 110 | |||||||||||||||||
| 18 | Muži B | 110 | Šíma Jiří | Rychnov nad Kněžnou | 110 | |||||||||||||||||
| 21 | Muži B | 100 | Mach Jan | HO Teplice nad Metují | 70 | 30 | ||||||||||||||||
| 22 | Muži B | 90 | Balcar Michal | Runsport Team | 90 | |||||||||||||||||
| 22 | Muži B | 90 | Balek Jan | run4run | 60 | 30 | ||||||||||||||||
| 22 | Muži B | 90 | Dymák Pavel | Hvězda Pardubice | 90 | |||||||||||||||||
| 22 | Muži B | 90 | Hladík Jan | SK Dolar Hajnice | 50 | 20 | 20 | |||||||||||||||
| 22 | Muži B | 90 | Hornych Miroslav | Ski Police Nad Metují | 90 | |||||||||||||||||
| 22 | Muži B | 90 | Pánek Tomáš | SK Stará Paka | 90 | |||||||||||||||||
| 28 | Muži B | 81 | Petr Radek | Fénix Sport Králíky | 81 | |||||||||||||||||
| 29 | Muži B | 80 | Melsa Zdenek | Ski lauf team | 80 | |||||||||||||||||
| 30 | Muži B | 71 | Bittner Hynek | Poko Running Team | 71 | |||||||||||||||||
| 31 | Muži B | 70 | Ducháč Pavel | Rtyně | 70 | |||||||||||||||||
| 31 | Muži B | 70 | Kunt Tomas | praha | 70 | |||||||||||||||||
| 33 | Muži B | 60 | Hofman Jan | Smart Wood | 60 | |||||||||||||||||
| 33 | Muži B | 60 | Ježek Jindřich | SK Stará Paka | 60 | |||||||||||||||||
| 33 | Muži B | 60 | Smola Josef | Běžecký Klub Náchod | 30 | 10 | 10 | 10 | ||||||||||||||
| 33 | Muži B | 60 | Vodák Petr | Rtyně V Podkrkonoší | 60 | |||||||||||||||||
| 37 | Muži B | 50 | Beranek David | Trutnov | 50 | |||||||||||||||||
| 37 | Muži B | 50 | Kolisko Vladimir | BK Náchod | 50 | |||||||||||||||||
| 37 | Muži B | 50 | Pleskač Jan | Hradec Králové | 20 | 30 | ||||||||||||||||
| 37 | Muži B | 50 | Slavík Ondřej | Králova Lhota | 50 | |||||||||||||||||
| 37 | Muži B | 50 | Vašák Martin | Ho Adršpach | 50 | |||||||||||||||||
| 42 | Muži B | 40 | Fikar Martin | BAKAKO Nová Paka | 40 | |||||||||||||||||
| 42 | Muži B | 40 | Grygera Tomáš | SHINDA RUNNING | 40 | |||||||||||||||||
| 42 | Muži B | 40 | Ivacha Pavel | Pavel Ivacha Tattoo | 40 | |||||||||||||||||
| 42 | Muži B | 40 | Janovský Roman | Lepší život pro Emmičku z.s. | 40 | |||||||||||||||||
| 42 | Muži B | 40 | Louda Jan | Loudové | 40 | |||||||||||||||||
| 42 | Muži B | 40 | Vítek Ondřej | Trutnov | 40 | |||||||||||||||||
| 48 | Muži B | 30 | Bubeníček Petr | BUBUTEAM | 30 | |||||||||||||||||
| 48 | Muži B | 30 | Klimeš Jan | TJ Velké Poříčí | 30 | |||||||||||||||||
| 48 | Muži B | 30 | Voborník Vlastimil | Rodos V+J Teodoridis | 30 | |||||||||||||||||
| 48 | Muži B | 30 | Vojtech Ales | Cerveny Kostelec | 30 | |||||||||||||||||
| 52 | Muži B | 21 | Prokop Matěj | Clovek levyt | 21 | |||||||||||||||||
| 53 | Muži B | 20 | Brych Oldřich | Atletika bez bariér Pardubice | 20 | |||||||||||||||||
| 53 | Muži B | 20 | Janovský Michal | Lepší život pro Emmičku z.s. | 20 | |||||||||||||||||
| 53 | Muži B | 20 | Netík Ondřej | HO Adršpach | 20 | |||||||||||||||||
| 53 | Muži B | 20 | Pereira Brito Rossio Pedro David | Voda CZ Service | 20 | |||||||||||||||||
| 57 | Muži B | 11 | Šplíchal Jan | Sokol Valteřice | 11 | |||||||||||||||||
| 58 | Muži B | 10 | Chlup Roman | HMK | 10 | |||||||||||||||||
| 58 | Muži B | 10 | Firkušný Martin | Smiřice | 10 | |||||||||||||||||
| 58 | Muži B | 10 | Pavlů Lukáš | Velké Poříčí | 10 | |||||||||||||||||
| 58 | Muži B | 10 | Tomáš Radek | ARGO-HYTOS Vrchlabí | 10 | |||||||||||||||||
bodové hodnocení bodové hodnocení total:558
total:558