Weber Jičínská 50
27.05.2017 Jičín
soubor | typ souboru | velikost | poslední změna |
---|---|---|---|
Weber Jičínská 50 | N/A | 27.05.2017 16:22:39 | |
Weber Jičínská 50 po kategoriích | N/A | 27.05.2017 16:22:39 |
výsledková listina Mladší chlapci žlutá
start ~ 10:05:00
poř. | poř./kat. | # | jméno | ročník | stát | tým/klub/obec | cíl | odstup | okruh#1 | okruh#2 | okruh#3 | okruh#4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 / Muži | [ 252 ] | Jan Bajer | 2005 | CZE | BAKAKO Nová Paka | 05:16.9 | 00:46.0 | 01:30.3 | 02:15.2 | 03:01.0 | ||
2 | 2 / Muži | [ 642 ] | Filip Chvojka | 2007 | CZE | GHOST Team | 05:33.3 | 00:16.3 | 00:47.4 | 01:33.5 | 02:20.7 | 03:08.7 | |
3 | 3 / Muži | [ 751 ] | Jan Pešina | 2006 | CZE | REDPOiNT-ELEVEN TEAM | 05:40.4 | 00:23.4 | 00:48.8 | 01:36.2 | 02:22.8 | 03:12.0 | |
4 | 4 / Muži | [ 595 ] | Vojta Soukup | 2005 | CZE | Hradec Králové | 05:43.9 | 00:26.9 | 00:46.6 | 01:33.2 | 02:21.3 | 03:11.2 | |
5 | 5 / Muži | [ 253 ] | Petr Šimonek | 2006 | CZE | Jablonec nad Nisou | 06:05.6 | 00:48.6 | 00:51.9 | 01:45.0 | 02:36.8 | 03:26.8 | |
6 | 6 / Muži | [ 742 ] | Petr Svoboda | 2007 | CZE | Tuř | 06:26.4 | 01:09.5 | 00:53.9 | 01:48.7 | 02:45.2 | 03:40.2 | |
7 | 7 / Muži | [ 648 ] | Jakub Dlabola | 2006 | CZE | Jičín | 06:36.0 | 01:19.0 | 00:57.1 | 01:53.9 | 02:50.0 | 03:45.4 | |
8 | 8 / Muži | [ 289 ] | Daniela Radová | 2005 | CZE | Benešov | 04:39:22.8 | 04:34:05.8 | 01:08:28.8 (1) | 02:09.3 (8) | 03:14.4 (8) | 04:20.3 (8) | mezičasy |
{9} | 9 / Muži | [ 747 ] | Jakub Holman | 2007 | CZE | Vysoké Veselí | 01:04.2 | 02:09.2 | 03:14.4 | 04:20.2 |
výsledková listina Mladší dívky oranžová
start ~ 10:15:34
poř. | poř./kat. | # | jméno | ročník | stát | tým/klub/obec | cíl | odstup | okruh#1 | okruh#2 | okruh#3 | okruh#4 | okruh#5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 / Ženy | [ 289 ] | Daniela Radová | 2005 | CZE | Benešov | 03:39.1 | 00:42.3 | 01:25.4 | 02:09.9 | 02:54.3 | ||
2 | 2 / Ženy | [ 640 ] | Nicol BEZSTAROSTI | 2006 | CZE | BAKAKO Nová Paka | 04:10.9 | 00:31.7 | 00:51.8 | 01:40.4 | 02:29.7 | 03:21.8 | |
3 | 3 / Ženy | [ 291 ] | Andrea Langová | 2006 | CZE | Apache Loko Trutnov | 04:11.4 | 00:32.2 | 00:49.1 | 01:37.9 | 02:28.5 | 03:19.9 | |
4 | 4 / Ženy | [ 576 ] | Nicol Romančinová | 2005 | CZE | Liberec | 04:23.3 | 00:44.1 | 00:49.9 | 01:41.3 | 02:34.2 | 03:28.4 | |
5 | 5 / Ženy | [ 591 ] | Lucie Šlamborová | 2007 | CZE | Pakli Sport Klub | 04:31.5 | 00:52.3 | 00:51.7 | 01:45.8 | 02:41.7 | 03:37.4 | |
6 | 6 / Ženy | [ 588 ] | Mia Rosenbergová | 2006 | CZE | AEROTEC | 04:49.3 | 01:10.1 | 00:52.7 | 01:57.1 | 02:53.1 | 03:51.1 | |
7 | 7 / Ženy | [ 587 ] | Julie Rosenbergrová | 2006 | CZE | Praha | 04:56.6 | 01:17.4 | 00:53.6 | 01:58.1 | 02:56.3 | 03:56.5 | |
{8} | 8 / Ženy | [ 581 ] | Valentina Vaňková | 2006 | CZE | CYKLOKLUB JiČÍN | 00:52.3 | 02:01.5 | 03:00.7 |
výsledková listina 50km - hlavní závod
start ~ 11:00:00
poř. | poř./kat. | # | jméno | ročník | stát | tým/klub/obec | cíl | odstup | okruh#1 | okruh#2 | okruh#3 | okruh#4 | okruh#5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 / C - muži 30-39 | [ 1 ] | Kristian Hynek | 1980 | CZE | Topeak Ergon racing Team | 01:53:01.6 | ||||||
2 | 1 / B - muži 19-29 | [ 172 ] | Jan Strož | 1989 | CZE | Symbio+ BMC | 01:57:25.4 | 04:23.8 | |||||
3 | 2 / B - muži 19-29 | [ 676 ] | Jakub Kavalír | 1993 | CZE | KC Kutná hora | 01:58:32.1 | 05:30.4 | |||||
4 | 3 / B - muži 19-29 | [ 161 ] | Vít Řehák | 1994 | CZE | CYKLOHELIOS | 02:00:39.6 | 07:38.0 | |||||
5 | 4 / B - muži 19-29 | [ 756 ] | Filip Rydval | 1996 | CZE | Alltraining.cz | 02:01:07.8 | 08:06.1 | |||||
6 | 5 / B - muži 19-29 | [ 229 ] | Lukáš KUNT | 1997 | CZE | Favorit Brno | 02:01:42.7 | 08:41.1 | |||||
7 | 2 / C - muži 30-39 | [ 195 ] | Tomáš Vagenknecht | 1984 | CZE | AEROTEC | 02:02:05.6 | 09:03.9 | |||||
8 | 6 / B - muži 19-29 | [ 442 ] | Lukáš Hofman | 1991 | CZE | Ski a Bike Centrum Radotín | 02:04:58.7 | 11:57.1 | |||||
9 | 3 / C - muži 30-39 | [ 45 ] | Milan Hanyk | 1984 | CZE | BMC SKIBIKECENTRUM.CZ | 02:04:59.0 | 11:57.3 | |||||
10 | 1 / D - muži 40-49hasic | [ 77 ] | Štěpán Karban | 1971 | CZE | Hasiči Jičín | 02:05:01.2 | 11:59.6 | |||||
11 | 1 / PRESTIGEprestige | [ 239 ] | Jakub Šulc | 1996 | CZE | Bakov nad JIzerou | 02:06:12.9 | 13:11.2 | |||||
12 | 4 / C - muži 30-39hasic | [ 31 ] | Lukáš Drejsl | 1986 | CZE | BMC SKIBIKECENTRUM.CZ | 02:06:39.8 | 13:38.1 | |||||
13 | 7 / B - muži 19-29 | [ 282 ] | Michal Novák | 1991 | CZE | VELOCENTRUM - STRATOS AUTO | 02:06:57.8 | 13:56.2 | |||||
14 | 5 / C - muži 30-39 | [ 249 ] | Roman Šťastný | 1979 | CZE | Rockmachine-Cyklomax | 02:07:18.5 | 14:16.9 | |||||
15 | 6 / C - muži 30-39 | [ 234 ] | Milan Černý | 1978 | CZE | Ski a Bike centrum Radotín | 02:07:48.5 | 14:46.9 | |||||
16 | 8 / B - muži 19-29 | [ 2 ] | Petr Adámek | 1993 | CZE | Apache Loko Trutnov | 02:08:11.9 | 15:10.3 | |||||
17 | 7 / C - muži 30-39 | [ 9 ] | Štěpán Trmata | 1978 | CZE | Czech Tallboys | 02:08:13.5 | 15:11.8 | |||||
18 | 1 / A - junioři | [ 107 ] | Josef Kunášek | 2000 | CZE | KH Tour - BH Bikes team | 02:08:57.7 | 15:56.0 | |||||
19 | 9 / B - muži 19-29 | [ 203 ] | Michal Vejda | 1994 | CZE | PRESTIGE CYCLING TEAM | 02:09:02.7 | 16:01.1 | |||||
20 | 1 / E - muži 50-59 | [ 425 ] | Pavel Jiřena | 1967 | CZE | beMANIAX MADBIKE | 02:09:15.7 | 16:14.0 | |||||
21 | 10 / B - muži 19-29hasic | [ 243 ] | Adam Šimůnek | 1998 | CZE | ELEVEN MERCEDES MITAS | 02:09:22.2 | 16:20.6 | |||||
22 | 11 / B - muži 19-29 | [ 726 ] | Tomáš Ševců | 1997 | CZE | HSK - cycling team | 02:09:57.0 | 16:55.4 | |||||
23 | 8 / C - muži 30-39 | [ 22 ] | Vojta Buriánek | 1978 | CZE | Haven team | 02:09:59.5 | 16:57.9 | |||||
24 | 2 / D - muži 40-49 | [ 100 ] | František Kubíček | 1977 | CZE | ELEVEN PŘÍCHOVICE | 02:10:30.6 | 17:28.9 | |||||
25 | 2 / A - junioři | [ 758 ] | Tomáš Morávek | 1999 | CZE | ZPcyklo PROOFY Corratec team | 02:11:17.6 | 18:16.0 | |||||
26 | 3 / A - junioři | [ 265 ] | Radek Hořák | 2000 | CZE | Haven Team | 02:11:19.0 | 18:17.3 | |||||
27 | 12 / B - muži 19-29 | [ 11 ] | Michael Kubín | 1993 | CZE | Eleven Mercedes-Benz Mitas | 02:11:20.9 | 18:19.2 | |||||
28 | 3 / D - muži 40-49 | [ 13 ] | Lukáš Roubal | 1975 | CZE | Banánová republika | 02:11:24.4 | 18:22.8 | |||||
29 | 9 / C - muži 30-39 | [ 95 ] | Miloš Králík | 1984 | CZE | Future cycling | 02:11:26.3 | 18:24.7 | |||||
30 | 13 / B - muži 19-29 | [ 93 ] | Matouš Kozák | 1998 | CZE | ZPcyklo PROOFY Corratec team | 02:11:28.5 | 18:26.9 | |||||
31 | 14 / B - muži 19-29hasic | [ 164 ] | Tomáš Sládek | 1988 | CZE | BAKAKO Nová Paka/HZS Pardubice | 02:12:33.6 | 19:32.0 | |||||
32 | 15 / B - muži 19-29 | [ 276 ] | Michal Humpolec | 1994 | CZE | Bike Notorik | 02:12:34.1 | 19:32.5 | |||||
33 | 10 / C - muži 30-39 | [ 36 ] | Martin Fikar | 1983 | CZE | BAKAKO Nová Paka | 02:13:40.5 | 20:38.8 | |||||
34 | 11 / C - muži 30-39 | [ 83 ] | Martin Kohl | 1979 | CZE | beMANIAX MADBIKE | 02:14:06.0 | 21:04.3 | |||||
35 | 2 / E - muži 50-59 | [ 25 ] | Tomas Čada | 1964 | CZE | REDPOiNT-ELEVEN TEAM | 02:14:46.6 | 21:45.0 | |||||
36 | 4 / D - muži 40-49hasic | [ 707 ] | Pavel Tomandl | 1977 | CZE | Penguin Team | 02:14:47.7 | 21:46.0 | |||||
37 | 3 / E - muži 50-59 | [ 221 ] | Pavel Hýsek | 1965 | CZE | ELEVEN MERCEDES MITAS 1 | 02:14:48.2 | 21:46.6 | |||||
38 | 16 / B - muži 19-29 | [ 38 ] | Lukáš Flégl | 1993 | CZE | Symbio+ BMC | 02:14:48.6 | 21:47.0 | |||||
39 | 12 / C - muži 30-39 | [ 199 ] | Vladimír Vaněk | 1983 | CZE | HSK cycling team | 02:14:51.8 | 21:50.2 | |||||
40 | 13 / C - muži 30-39 | [ 671 ] | Vojtěch Vaníček | 1985 | CZE | BAKAKO Nová Paka | 02:15:01.9 | 22:00.2 | |||||
41 | 14 / C - muži 30-39hasic | [ 101 ] | Pavel Kubín | 1981 | CZE | Hasiči Jičín | 02:15:06.6 | 22:05.0 | |||||
42 | 15 / C - muži 30-39 | [ 80 ] | Martin Klapal | 1987 | CZE | Indigo cycling team | 02:15:15.7 | 22:14.1 | |||||
43 | 16 / C - muži 30-39 | [ 484 ] | Pavel Bezděk | 1986 | CZE | REDPOiNT-ELEVEN TEAM | 02:15:45.6 | 22:43.9 | |||||
44 | 4 / E - muži 50-59 | [ 96 ] | Miroslav Kraus | 1966 | CZE | Lázně Bělohrad | 02:16:08.7 | 23:07.1 | |||||
45 | 17 / C - muži 30-39 | [ 143 ] | Josef Pešl | 1985 | CZE | TT Loko Beroun | 02:16:17.7 | 23:16.1 | |||||
46 | 17 / B - muži 19-29 | [ 771 ] | Pavel Jirásek | 1992 | CZE | GIANT Pitrs bikes | 02:16:18.8 | 23:17.2 | |||||
47 | 18 / B - muži 19-29 | [ 489 ] | Martin Chutný | 1991 | CZE | HSK cycling team | 02:16:24.9 | 23:23.3 | |||||
48 | 19 / B - muži 19-29 | [ 4 ] | Tomáš Bartsch | 1988 | CZE | TRANSBRODY | 02:16:32.6 | 23:31.0 | |||||
49 | 18 / C - muži 30-39 | [ 7 ] | Aleš Bílek | 1979 | CZE | Czech Tallboys | 02:16:41.0 | 23:39.4 | |||||
50 | 5 / D - muži 40-49hasic | [ 217 ] | Marek Žákovský | 1972 | CZE | Hasiči Praha | 02:16:52.6 | 23:50.9 | |||||
51 | 6 / D - muži 40-49 | [ 148 ] | Kamil Polák | 1968 | CZE | Cyklo Kampo Turnov | 02:16:58.1 | 23:56.4 | |||||
52 | 19 / C - muži 30-39 | [ 261 ] | Josef Rejfa | 1985 | CZE | Luže | 02:17:01.7 | 24:00.1 | |||||
53 | 20 / B - muži 19-29 | [ 477 ] | Martin Šukr | 1997 | CZE | Lázně Bělohrad | 02:17:02.1 | 24:00.4 | |||||
54 | 21 / B - muži 19-29 | [ 275 ] | Sebastian Vlček | 1994 | CZE | Dukla Praha veslování | 02:17:07.2 | 24:05.5 | |||||
55 | 20 / C - muži 30-39 | [ 663 ] | Michal Vrbský | 1978 | CZE | REDPOiNT-ELEVEN TEAM | 02:17:27.3 | 24:25.7 | |||||
56 | 21 / C - muži 30-39 | [ 669 ] | Vojtěch Reichelt | 1982 | CZE | Praha | 02:17:27.4 | 24:25.8 | |||||
57 | 22 / C - muži 30-39 | [ 51 ] | Antonín Hodr | 1987 | CZE | Pro Music Prolog Bike Trutnov | 02:17:45.7 | 24:44.1 | |||||
58 | 7 / D - muži 40-49 | [ 66 ] | Petr Javůrek | 1977 | CZE | Apache Loko Trutnov | 02:18:01.9 | 25:00.2 | |||||
59 | 8 / D - muži 40-49hasic | [ 682 ] | Pavel Čekal | 1972 | CZE | cyklosport Sedláček | 02:18:56.1 | 25:54.5 | |||||
60 | 22 / B - muži 19-29 | [ 728 ] | Jiří Záliš | 1988 | CZE | Bezděkov nad Metují | 02:19:00.3 | 25:58.6 | |||||
61 | 23 / B - muži 19-29 | [ 673 ] | Roman Kolesár | 1988 | CZE | BAKAKO Nová Paka | 02:19:11.2 | 26:09.6 | |||||
62 | 23 / C - muži 30-39 | [ 135 ] | Michal Nýč | 1982 | CZE | Praha 8 | 02:19:16.9 | 26:15.3 | |||||
63 | 24 / B - muži 19-29 | [ 475 ] | Marek Slavíček | 1990 | CZE | KELLYS BIKE RANCH TEAM | 02:19:24.9 | 26:23.3 | |||||
64 | 24 / C - muži 30-39 | [ 178 ] | Michal Široký | 1979 | CZE | PRESTIGE CYCLING TEAM | 02:19:59.8 | 26:58.2 | |||||
65 | 25 / B - muži 19-29 | [ 285 ] | Jakub Kosina | 1996 | CZE | AEROTEC | 02:20:44.7 | 27:43.0 | |||||
66 | 9 / D - muži 40-49 | [ 773 ] | Jiří Kubec | 1977 | CZE | Cyklo Tont | 02:20:46.7 | 27:45.1 | |||||
67 | 26 / B - muži 19-29 | [ 151 ] | Jan Procházka | 1990 | CZE | Cyklohelios | 02:21:00.8 | 27:59.1 | |||||
68 | 1 / H - ženy 19-29 | [ 108 ] | Vendula Kuntová | 1993 | CZE | GHOST team | 02:21:03.1 | 28:01.4 | |||||
69 | 10 / D - muži 40-49 | [ 729 ] | Jan Oswald | 1969 | CZE | Mimoň | 02:21:26.1 | 28:24.5 | |||||
70 | 25 / C - muži 30-39 | [ 158 ] | Ivan Rezek | 1983 | CZE | Athletic Club Bludišťák | 02:22:14.5 | 29:12.9 | |||||
71 | 11 / D - muži 40-49 | [ 486 ] | Michal Polák | 1977 | CZE | BAKAKO Nová Paka | 02:22:43.0 | 29:41.4 | |||||
72 | 12 / D - muži 40-49 | [ 35 ] | Václav Ehrlich | 1976 | CZE | Skipaudera | 02:23:16.3 | 30:14.7 | |||||
73 | 13 / D - muži 40-49hasic | [ 92 ] | Stanislav Kozák | 1972 | CZE | Hasiči Litoměřice | 02:23:16.4 | 30:14.7 | |||||
74 | 14 / D - muži 40-49 | [ 34 ] | Jan Eftimov | 1976 | CZE | Six Monkeys | 02:23:19.6 | 30:18.0 | |||||
75 | 1 / F - muži nad 60 | [ 241 ] | Richard Vogyila | 1954 | CZE | Sychrov | 02:23:46.0 | 30:44.4 | |||||
76 | 26 / C - muži 30-39 | [ 709 ] | Petr Novotný | 1981 | CZE | ROHOZEC AMULET TEAM | 02:24:14.9 | 31:13.3 | |||||
77 | 5 / E - muži 50-59 | [ 678 ] | Robert Kleiner | 1966 | CZE | Liberec | 02:24:40.3 | 31:38.6 | |||||
78 | 27 / C - muži 30-39 | [ 153 ] | Jaroslav Prokop | 1983 | CZE | Pro Music Prolog Bike Trutnov | 02:24:42.5 | 31:40.8 | |||||
79 | 28 / C - muži 30-39 | [ 209 ] | martin vodehnal | 1980 | CZE | veloservis flach | 02:24:53.4 | 31:51.8 | |||||
80 | 4 / A - junioři | [ 424 ] | Tomáš Coufal | 2001 | CZE | Apache Loko Trutnov | 02:25:11.9 | 32:10.2 | |||||
81 | 2 / H - ženy 19-29 | [ 733 ] | Nikola Bajgerová | 1997 | CZE | KC KOOPERATIVA Jablonec | 02:25:17.2 | 32:15.6 | |||||
82 | 2 / PRESTIGEprestige | [ 732 ] | Ondřej Zelený | 1982 | CZE | ELEVEN MERCEDES MITAS | 02:25:17.6 | 32:15.9 | |||||
83 | 15 / D - muži 40-49 | [ 479 ] | Daniel Šír | 1976 | CZE | Kola Šír Bělohrad | 02:25:17.7 | 32:16.0 | |||||
84 | 27 / B - muži 19-29 | [ 49 ] | Jakub Hebelka | 1993 | CZE | CARLA-KUPKOLO.CZ | 02:25:44.2 | 32:42.6 | |||||
85 | 16 / D - muži 40-49 | [ 483 ] | Patrik Kysela | 1973 | CZE | ZPcyklo PROOFY Corratec team | 02:25:57.0 | 32:55.3 | |||||
86 | 17 / D - muži 40-49 | [ 280 ] | Rudolf Nosek | 1970 | CZE | VELOCENTRUM - STRATOS AUTO | 02:25:57.6 | 32:55.9 | |||||
87 | 18 / D - muži 40-49hasic | [ 76 ] | Ondřej Kaplan | 1974 | CZE | SDH Vysoká u Holic | 02:26:33.4 | 33:31.8 | |||||
88 | 29 / C - muži 30-39 | [ 176 ] | Jiří Šiler | 1983 | CZE | Cyklinder | 02:26:35.1 | 33:33.4 | |||||
89 | 30 / C - muži 30-39 | [ 131 ] | Jan Novotný | 1986 | CZE | AC Lomnice | 02:27:31.6 | 34:29.9 | |||||
90 | 19 / D - muži 40-49 | [ 730 ] | Michal Palounek | 1977 | CZE | BSB Bakajda | 02:27:40.1 | 34:38.5 | |||||
91 | 31 / C - muži 30-39hasic | [ 471 ] | Tomáš Knittel | 1984 | CZE | Praha | 02:27:47.5 | 34:45.9 | |||||
92 | 6 / E - muži 50-59 | [ 53 ] | Dalibor Homolka | 1958 | CZE | Bohemia Nový Bor | 02:27:48.5 | 34:46.8 | |||||
93 | 32 / C - muži 30-39 | [ 118 ] | Jiří Macák | 1978 | CZE | TJ Sokol Radim | 02:27:56.1 | 34:54.5 | |||||
94 | 33 / C - muži 30-39 | [ 139 ] | Lukas Pavek | 1985 | CZE | Sloupnice | 02:27:57.7 | 34:56.1 | |||||
95 | 28 / B - muži 19-29 | [ 165 ] | Martin Slavík | 1993 | CZE | Veslaři Děčín | 02:28:00.1 | 34:58.5 | |||||
96 | 7 / E - muži 50-59hasic | [ 14 ] | Dalibor Binter | 1964 | CZE | Policie Liberec | 02:28:18.2 | 35:16.5 | |||||
97 | 29 / B - muži 19-29 | [ 666 ] | Petr Kamínek | 1995 | CZE | SYMBIO+ CANNONDALE | 02:28:53.5 | 35:51.9 | |||||
98 | 20 / D - muži 40-49 | [ 705 ] | Petr Maixner | 1976 | CZE | Police nad Metuji | 02:28:54.4 | 35:52.8 | |||||
99 | 8 / E - muži 50-59 | [ 39 ] | Aleš Flégl | 1963 | CZE | Silvini R2 Sport | 02:29:14.9 | 36:13.2 | |||||
100 | 21 / D - muži 40-49 | [ 724 ] | Petr Říha | 1974 | CZE | PSCycling Hradec Králové | 02:29:51.0 | 36:49.3 | |||||
101 | 30 / B - muži 19-29 | [ 664 ] | Václav Kamínek | 1992 | CZE | Symbio Cannondale | 02:30:12.6 | 37:11.0 | |||||
102 | 1 / I - ženy 30-39 | [ 48 ] | Pavla Havlíková | 1983 | CZE | KC KOOPERATIVA JABLONEC N.N. | 02:30:13.5 | 37:11.8 | |||||
103 | 3 / PRESTIGEprestige | [ 226 ] | Dan Ulmann | 1986 | CZE | CK GRUPPETTO JC | 02:30:33.5 | 37:31.9 | |||||
104 | 31 / B - muži 19-29 | [ 105 ] | Tomáš Kudrnáč | 1989 | CZE | Mad Bike Be Maniax | 02:30:34.3 | 37:32.6 | |||||
105 | 34 / C - muži 30-39 | [ 271 ] | Jiří Kužel | 1979 | CZE | Enduro Český Ráj | 02:30:36.1 | 37:34.4 | |||||
106 | 35 / C - muži 30-39 | [ 46 ] | Jan Haškovec | 1980 | CZE | Hradec Králové | 02:30:59.5 | 37:57.9 | |||||
107 | 22 / D - muži 40-49 | [ 242 ] | Jan Kristián | 1970 | CZE | Liberec | 02:31:10.8 | 38:09.1 | |||||
108 | 36 / C - muži 30-39 | [ 706 ] | Miloslav Kadrman | 1981 | CZE | PRESTIGE CYCLING TEAM | 02:31:15.9 | 38:14.3 | |||||
109 | 37 / C - muži 30-39 | [ 186 ] | František Švec | 1979 | CZE | Dexter Cycling | 02:31:52.2 | 38:50.6 | |||||
110 | 38 / C - muži 30-39 | [ 266 ] | Martin Macháček | 1984 | CZE | Doksy | 02:31:58.5 | 38:56.9 | |||||
111 | 39 / C - muži 30-39 | [ 208 ] | Martin Vitvar | 1987 | CZE | beMANIAX MADBIKE | 02:32:06.5 | 39:04.9 | |||||
112 | 23 / D - muži 40-49 | [ 74 ] | Pavel Just | 1976 | CZE | CYKLO BENDA | 02:32:20.0 | 39:18.4 | |||||
113 | 24 / D - muži 40-49 | [ 258 ] | Martin Imlauf | 1969 | CZE | Vohnout-THERMOCOLOR | 02:32:22.2 | 39:20.6 | |||||
114 | 9 / E - muži 50-59 | [ 704 ] | Petr Šinágl | 1966 | CZE | Bohušovice | 02:32:23.6 | 39:21.9 | |||||
115 | 40 / C - muži 30-39 | [ 196 ] | Vladimír Vágner | 1981 | CZE | ELEVEN PŘÍCHOVICE | 02:33:06.3 | 40:04.7 | |||||
116 | 32 / B - muži 19-29 | [ 681 ] | Jan Marek | 1998 | CZE | Cykloklub Sázava | 02:33:08.1 | 40:06.5 | |||||
117 | 33 / B - muži 19-29 | [ 263 ] | Lukáš Beran | 1988 | CZE | GHOST team | 02:33:09.0 | 40:07.4 | |||||
118 | 25 / D - muži 40-49 | [ 273 ] | Daniel Vaněk | 1974 | CZE | Pinguin Diving | 02:33:14.2 | 40:12.6 | |||||
119 | 34 / B - muži 19-29 | [ 85 ] | Pavel Kolda | 1990 | CZE | BAKAKO Nová Paka | 02:33:15.6 | 40:13.9 | |||||
120 | 26 / D - muži 40-49 | [ 65 ] | Tomáš Janků | 1972 | CZE | beMANIAX MADBIKE | 02:33:19.5 | 40:17.8 | |||||
121 | 27 / D - muži 40-49 | [ 269 ] | Adam Dlabola | 1977 | CZE | Jičín | 02:33:29.1 | 40:27.5 | |||||
122 | 28 / D - muži 40-49 | [ 133 ] | Luděk Novotný | 1974 | CZE | Carla.kupkolo.cz Dvůr Králové nad Labem | 02:33:29.4 | 40:27.8 | |||||
123 | 10 / E - muži 50-59 | [ 281 ] | Jaroslav Chutný | 1961 | CZE | Hradec Králové | 02:33:41.9 | 40:40.3 | |||||
124 | 2 / F - muži nad 60 | [ 140 ] | Václav Pavlíček | 1954 | CZE | Cyklosport Kerda | 02:33:45.2 | 40:43.5 | |||||
125 | 41 / C - muži 30-39 | [ 71 ] | Jan Jindra | 1982 | CZE | Brodce | 02:33:48.0 | 40:46.4 | |||||
126 | 42 / C - muži 30-39 | [ 703 ] | David Pour | 1987 | CZE | BeManiax Madbike | 02:34:58.1 | 41:56.4 | |||||
127 | 35 / B - muži 19-29 | [ 206 ] | Jan Vít | 1989 | CZE | Úpice | 02:35:15.1 | 42:13.4 | |||||
128 | 43 / C - muži 30-39 | [ 43 ] | Jaromír Gregor | 1982 | CZE | Jičín | 02:35:17.2 | 42:15.6 | |||||
129 | 29 / D - muži 40-49 | [ 286 ] | Jaroslav Rosenberg | 1973 | CZE | Jičín | 02:35:39.9 | 42:38.3 | |||||
130 | 44 / C - muži 30-39hasic | [ 469 ] | Marek Víšek | 1979 | CZE | Hasiči Pardubice | 02:35:44.6 | 42:43.0 | |||||
131 | 30 / D - muži 40-49 | [ 94 ] | Michal Král | 1975 | CZE | Symbio+ BMC | 02:35:51.0 | 42:49.3 | |||||
132 | 3 / F - muži nad 60 | [ 220 ] | Jiří Slabý | 1956 | CZE | CTM SILVINI R2 Sport | 02:35:54.6 | 42:53.0 | |||||
133 | 31 / D - muži 40-49 | [ 112 ] | Radek Landfeld | 1977 | CZE | Podkumburský Banditi | 02:36:02.3 | 43:00.7 | |||||
133 | 31 / D - muži 40-49 | [ 175 ] | Lukáš Svoboda | 1975 | CZE | Yellow-house.cz | 02:36:02.3 | 43:00.7 | |||||
135 | 4 / F - muži nad 60 | [ 223 ] | Jiří Voňka | 1954 | CZE | Apache Loko Trutnov | 02:36:35.8 | 43:34.2 | |||||
136 | 11 / E - muži 50-59 | [ 218 ] | Ladislav Novotný | 1959 | CZE | CyclingTeamSokolKbely | 02:36:47.4 | 43:45.8 | |||||
137 | 12 / E - muži 50-59 | [ 194 ] | Roman Vacek | 1964 | CZE | Pomalu, ale jistě! | 02:37:20.2 | 44:18.5 | |||||
138 | 13 / E - muži 50-59 | [ 42 ] | Jiří Fulka | 1960 | CZE | REDPOiNT-ELEVEN TEAM | 02:37:25.3 | 44:23.6 | |||||
139 | 45 / C - muži 30-39 | [ 123 ] | Daniel Minařík | 1978 | CZE | FABIO TEAM | 02:37:54.4 | 44:52.8 | |||||
140 | 33 / D - muži 40-49 | [ 244 ] | Kamil Krejný | 1977 | CZE | Haven team | 02:38:10.7 | 45:09.1 | |||||
141 | 14 / E - muži 50-59 | [ 679 ] | Radek Čipera | 1964 | CZE | Radvanice | 02:38:22.4 | 45:20.8 | |||||
142 | 34 / D - muži 40-49 | [ 61 ] | Jindřich Imlauf | 1973 | CZE | FABIO TEAM | 02:38:25.1 | 45:23.4 | |||||
143 | 46 / C - muži 30-39 | [ 677 ] | Petr Prouza | 1985 | CZE | Antonka Team | 02:38:27.2 | 45:25.6 | |||||
144 | 35 / D - muži 40-49 | [ 6 ] | Ondřej Beneš | 1976 | CZE | Banánová republika | 02:38:27.9 | 45:26.2 | |||||
145 | 15 / E - muži 50-59 | [ 27 ] | Richard Dohnal | 1962 | CZE | KELLYS BIKERANCH TEAM | 02:39:37.1 | 46:35.4 | |||||
146 | 36 / D - muži 40-49 | [ 144 ] | Radek Pilnáček | 1977 | CZE | HSK - cycling team | 02:39:53.4 | 46:51.7 | |||||
147 | 47 / C - muži 30-39 | [ 124 ] | Michal Miškovský | 1981 | CZE | Jičín | 02:39:57.1 | 46:55.5 | |||||
148 | 48 / C - muži 30-39 | [ 212 ] | Vojtěch Wachtl | 1986 | CZE | Sun Ski Academy Špindlerův Mlýn | 02:40:29.9 | 47:28.3 | |||||
149 | 49 / C - muži 30-39 | [ 665 ] | Ondřej Skoupil | 1980 | CZE | Mladá Boleslav | 02:40:30.8 | 47:29.2 | |||||
150 | 50 / C - muži 30-39 | [ 44 ] | Lukáš Grof | 1982 | CZE | Čistá u Horek | 02:40:33.2 | 47:31.5 | |||||
151 | 51 / C - muži 30-39 | [ 207 ] | Jiří Vítek | 1982 | CZE | Velo-sport Flach | 02:40:39.5 | 47:37.8 | |||||
