Kupkolo MTB Trilogy 2 The Best of Sudety
06.07.2018 Teplice nad Metují
| soubor | typ souboru | velikost | poslední změna |
|---|---|---|---|
| startovka Kupkolo M T B Trilogy 2 The Best of Sudety | N/A |
startovní listina Extreme Race
start ~ 09:06:38 , 1999 a starší , přihlášeno: 140 účastníků ( 134 mužů, 6 žen) Klasická trať, prolog + 3 etapy, celkem 228km a 8400m převýšení
| kategorie | # | jméno | stát | ročník | tým (obec) | bodySerialu | město, obec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M-29 | 6 | Adel Filip | CZE | 1990 | Hlinsko | 00:43:57 | Hlinsko |
| M-29 | 98 | Baytsur Roman | RUS | 1989 | redBike | 13:41:09.5 | Moscow |
| Z | 12 | Beata Balazs | HUN | 1981 | Bringabanda SC | 20:18:22.4 | Budapest |
| Z | 201 | Bergerová Karolina | CZE | 1992 | Carla.Kupkolo.cz D.K.n.L. | 0 | Hradec Králové |
| M-V3 | 13 | Bernard Karel | CZE | 1967 | Hronov | 17:25:26.3 | Hronov |
| M-V1 | 14 | Bindr Tomáš | CZE | 1981 | Valkukle Team | 17:57:48.1 | Liberec |
| M-V1 | 15 | Bitnar Matěj | CZE | 1988 | Sportovní Klub Hasičů Khk | 21:37:29.6 | Teplice Nad Metují |
| M-V2 | 16 | blaha jakub | CZE | 1976 | Wheelsports Racing Team | 21:39:28.2 | Mannheim / Straßenheim |
| M-V1 | 17 | Brendl Tomáš | CZE | 1986 | Bakako Nová Paka | 16:39:26.1 | Hradec Králové |
| M-V1 | 18 | Břeň Jan | CZE | 1984 | Squash Viktoria Brno | 24:29:08 | Brno |
| M-V2 | 19 | Březík Martin | CZE | 1971 | Brno | 18:39:48.5 | Brno |
| M-V1 | 20 | Busch Robert | GER | 1980 | Eisenschweinkader | 21:18:52.8 | Berlin |
| M-29 | 21 | Capouch David | CZE | 1995 | APEX-BIKE KLUB TÁBOR | 23:15:04.5 | Bechyně |
| M-V3 | 7 | Čada Tomas | CZE | 1964 | Teplice Nad Metují | 00:53:17.8 | Teplice Nad Metují |
| M-V1 | 22 | Čermák Ivan | CZE | 1985 | Slatiňany | 10:35:26.6 | Slatiňany |
| M-V1 | 202 | Čížek Martin | CZE | 1985 | BSK racing | 0 | Praha 7 |
| M-29 | 23 | Dostál Tomáš | CZE | 1990 | Vella Team | 16:37:36.7 | Náchod |
| M-V1 | 5 | Drejsl Lukas | CZE | 1986 | Velké Petrovice 25 | 0 | Velké Petrovice 25 |
| M-V2 | 24 | Drnec Martin | CZE | 1976 | COS Brno | 16:53:41.3 | Kanice |
| M-V1 | 25 | Duda Daniel | CZE | 1979 | Hupnakolo El-Diablo | 16:13:00.9 | Bolatice-Borova |
| M-V2 | 26 | Duda Jan | CZE | 1977 | Valkule team | 18:09:01.7 | Špindlerův Mlýn |
| M-V2 | 27 | Dvořák Miloslav | CZE | 1977 | Šumava team | 26:24:36.8 | Záměl |
| M-V2 | 28 | Ehl Petr | CZE | 1978 | BIKESERVIS.EU | 19:11:04.8 | Liberec 15 |
| M-V1 | 443 | Eibl Martin | CZE | 1984 | Suchodol | 17:33:06.2 | Suchodol |
| M-V2 | 4 | fajt milan | CZE | 1977 | Eurofoam team | 14:34:37.8 | brno |
| M-V2 | 30 | Faktor Peter | SVK | 1978 | SpektrumSZ | 08:31:45.3 | Dolné Kočkovce |
| M-V1 | 31 | Farář Jan | CZE | 1985 | beMANIAX MADBIKE | 19:23:04.2 | Jablonec nad Nisou |
| M-V1 | 33 | Filípek Petr | GNB | 1984 | Kyjov | 16:20:09.3 | Kyjov |
| M-V1 | 34 | Fišnar Jan | CZE | 1980 | Vrchlabí | 05:26:01.4 | Vrchlabí |
| M-V1 | 35 | Fojt Petr | CZE | 1987 | R2 RIDE YOUR RACE | 16:32:06.7 | Jedomělice |
| Z | 36 | Fridrichová Lenka | CZE | 1994 | Zbečník | 18:03:37.3 | Zbečník |
| M-V1 | 37 | Fröbe Andreas | GER | 1979 | Eisenschweinkader | 23:02:51.5 | Berlin |
| M-V1 | 38 | Frýba Lukáš | CZE | 1982 | Orbea Team | 19:31:42.9 | Třebíč |
| M-V3 | 39 | Fulka Jiří | CZE | 1960 | Police Nad Metijí | 20:28:43.6 | Police Nad Metijí |
| M-V1 | 40 | Fus Martin | CZE | 1987 | Reapro Bike Team | 16:00:47.1 | Bolatice Borová |
| M-V1 | 41 | Gierlich Peter | GER | 1979 | MTB Club München | 18:03:55.5 | Obersöchering |
| M-V1 | 42 | Gonda Pavel | CZE | 1981 | Duratec Weil Hoteltime | 05:42:05.7 | Praha |
| M-V2 | 43 | Gryga Richard | CZE | 1975 | Praha 10 | 25:14:17.2 | Praha 10 |
| M-V1 | 203 | Havlíček Jiří | CZE | 1982 | Náchod | 08:10:50.6 | Náchod |
| M-V3 | 44 | Heczko Stanislav | CZE | 1966 | SkiAlpShop | 22:57:33.1 | Šp. Mlýn |
| M-V2 | 45 | Hejna Pavel | CZE | 1969 | Velké Poříčí | 19:43:15.2 | Praha |
| M-V1 | 46 | Hnyk Pavel | CZE | 1982 | Praha | 16:08:19.6 | Praha |
| M-V1 | 47 | Hodr Antonín | CZE | 1987 | Trutnov | 15:45:50.3 | Trutnov |
| M-V1 | 48 | Horváth Ladislav | SVK | 1984 | Kráľovský Maratón, SWEP TEAM | 19:50:52.1 | Kosice |
| M-V3 | 49 | Houdek Marek | CZE | 1967 | Six Monkeys | 19:54:20.9 | Praha 4 |
| M-V2 | 50 | Hrach Michal | CZE | 1977 | Cyklo PetŘÍkov | 0 | Petříkov |
| M-V2 | 51 | Chrást Antonín | CZE | 1975 | Clowns | 10:50:06.9 | Praha 2 |
| M-V1 | 52 | Jero Miroslav | CZE | 1984 | Kasper Swix Team | 00:57:20.8 | Trutnov |
| M-V1 | 9 | Jobánek Jan | CZE | 1983 | Superior Suninvent Team | 12:58:57.4 | Brno |
| M-V1 | 53 | Jørgensen Jannik Kryger | DNK | 1988 | DMK Danish Mountainbike Club | 18:18:44.5 | København NV |
| M-V1 | 54 | Jurčák Peter | SVK | 1980 | BombyFurt | 19:51:44.3 | Nitra |
| M-V1 | 1 | Kaněra Michal | CZE | 1986 | Červený Kostelec | 13:11:47.3 | Červený Kostelec |
| M-V1 | 55 | Kašný Tomáš | CZE | 1987 | NAPOHODU! bike team Píšť | 19:55:25.3 | Píšť |
| M-V1 | 56 | Klapal Martin | CZE | 1987 | DeVoss Legends | 10:50:40.8 | Rychnov nad Kněžnou |
| M-V2 | 57 | Klápště Jan | CZE | 1977 | BIKESERVIS.EU | 16:37:12.7 | Jablonec nad Nisou |
| M-V1 | 58 | Klekowski Adrian | POL | 1986 | Orbit One Cycling | 22:00:09.1 | Kwidzyn |
| M-V2 | 218 | Klofanda Martin | CZE | 1977 | Ugo Allivictus | 04:58:24.6 | Strančice |
| M-V1 | 59 | kobera matej | SVK | 1980 | Kráľovský Maratón | 18:31:08.4 | zálesie |
| M-V2 | 60 | Kolesar Dusan | SVK | 1976 | Kosice | 22:00:34.1 | Kosice |
| M-V2 | 61 | Kořínek Tomáš | CZE | 1972 | Praha 4 | 23:00:42.1 | Praha 4 |
| M-V2 | 62 | Koudelka Drahomír | CZE | 1971 | Pětihosty | 22:51:38.6 | Pětihosty |
| M-29 | 63 | Koudelka Filip | CZE | 1991 | Koustyle.cz | 17:44:48.9 | Praha 6 |
| M-V2 | 64 | Kráčmar Vlastimil | CZE | 1974 | Velké Poříčí | 11:47:05 | Velké Poříčí |
| M-V2 | 66 | Král Jiří | CZE | 1977 | Záměl | 25:34:58.2 | Záměl |
| M-V2 | 65 | Král Ondřej | CZE | 1974 | CSC Český Brod | 17:34:47.1 | Kolín V |
| M-V1 | 67 | Krump Pavel | CZE | 1981 | BPR Cycling team | 19:05:47.7 | Dobřichovice |
| M-29 | 68 | Kříž Tomáš | CZE | 1989 | Praha 6 | 17:31:36.9 | Praha 6 |
| M-V2 | 205 | Kučera Viktor | CZE | 1975 | Ghost team | 07:35:38.9 | Hlinsko |
| M-V2 | 206 | Kuchyňa Martin | CZE | 1976 | Fleury.com | 10:50:07.7 | Jihlava |
| M-V2 | 70 | kuiš peter | SVK | 1978 | Kráľovský Maratón | 21:58:05.5 | košice |
| M-29 | 71 | Küpper Jan | GER | 1998 | Team Campana / RV Adler Lüttringhausen | 18:08:13.9 | Remscheid |
| M-V1 | 72 | Láska Tomáš | CZE | 1985 | Bike Notoric | 24:11:53.8 | Praha 5 |
| M-V1 | 73 | Lebailly Simon | BEL | 1986 | Prague | 0 | Prague |
| M-V2 | 74 | Macháček Jiří | CZE | 1976 | Hradec Králové | 19:03:50.3 | Hradec Králové |
| M-V1 | 75 | Matějů Jan | CZE | 1982 | TJ Banik Mezibori | 10:19:06 | Pragl |
| M-V2 | 207 | Matoušek Martin | CZE | 1974 | Pítrs bikes team | 08:15:06.7 | Šenov |
| M-V3 | 76 | Matoušek Michal | CZE | 1962 | Radonice | 01:01:02.8 | Radonice |
| M-V1 | 208 | Meran Oto | CZE | 1982 | www.dres.cz | 07:02:34.8 | Brno |
| M-V1 | 77 | Mička Marek | CZE | 1979 | www.dres.cz | 20:13:27.7 | Brno |
| M-29 | 78 | Michal Petr | CZE | 1989 | Tepelná čerpadla IVT | 20:00:42 | Třeboň |
| M-V2 | 79 | Motl Jaroslav | CZE | 1976 | Záměl | 28:07:08.6 | Záměl |
| M-V2 | 80 | Mráz Vít | CZE | 1974 | Hronov | 19:57:41.7 | Hronov |
| Z | 209 | Nenadálová Hanka | CZE | 1978 | Kellys Bikeranch Team WOMEN | 0 | Pelhřimov |
| M-V2 | 81 | Nouzák Miloš | CZE | 1977 | Nový Bor | 06:31:16.2 | Nový Bor |
| M-V3 | 82 | Novák Jindřich | CZE | 1960 | originálky.cz | 25:17:39.4 | Most |
| M-V1 | 83 | Olsen Helgi Winther | DNK | 1980 | MTB.fo | 15:51:03.9 | Gentofte |
| M-V3 | 84 | Ornst Tomáš | CZE | 1967 | Výlet Wide bike Lbc | 24:27:43.8 | Český Dub |
| M-V2 | 85 | Pánek Kamil | CZE | 1976 | www.dres.cz | 20:25:49.6 | Brno |
| M-V1 | 86 | Pechr Miroslav | CZE | 1983 | BPR Cycling team | 19:40:43.9 | Rožmitál |
| M-V1 | 87 | Pektor Stanislav | CZE | 1980 | Biketriatlon Morkovice | 07:55:01.5 | Morkovice |
| M-29 | 88 | Pembaur Felix | GER | 1994 | Team Campana / RV Adler Lüttringhausen | 16:32:42.7 | Fulda |
| M-V2 | 89 | Petr Jiří | CZE | 1974 | Hronov | 20:54:39.6 | Hronov |
| M-V1 | 213 | Petrov Valeri | CZE | 1980 | Bulharsko | 07:46:16.4 | Trutnov |
| M-V2 | 90 | Pokorný Zbyněk | CZE | 1975 | Sušice | 18:42:30 | Sušice |
| M-V3 | 91 | Polcar Petr | CZE | 1968 | originalky.cz | 22:12:30 | Louny |
| M-29 | 92 | Pospíšek Marek | CZE | 1989 | Orbea Team | 08:27:38.6 | Praha 5 |
| Z | 93 | Pospíšilová Radka | CZE | 1990 | Kolovna KM - BT Morkovice | 19:03:01.1 | Kroměříž |
| M-29 | 94 | Princ Jan | CZE | 1990 | APEX-BIKE KLUB TÁBOR | 17:50:40.2 | Tabor |
| M-V1 | 95 | Princ Karel | CZE | 1984 | Včelná | 25:43:07.1 | Včelná |
| M-V2 | 96 | Prokop Michal | CZE | 1978 | Lázně Toušeň | 15:50:01.6 | Lázně Toušeň |
| M-29 | 8 | Rauchfuss Marek | CZE | 1990 | Olomouc | 12:48:24.5 | Olomouc |
| M-V2 | 97 | Rygl Jaroslav | CZE | 1970 | Singletrail Moravský kras | 15:55:23.9 | Brno |
| M-V1 | 111 | Ryšavý Pavel | CZE | 1979 | REDPOiNT-ELEVEN TEAM | 21:11:16.4 | Brno |
| M-29 | 2 | Řehák Vít | CZE | 1994 | TJ ČZU Praha ROLNÍCI | 05:24:47.5 | Sobotka |
| M-V1 | 10 | Říhánek Lukáš | CZE | 1979 | 2V BIKERS | 17:10:55.1 | Zruč-Senec |
| Z | 99 | Sara Michielsens | BEL | 1984 | Crankbrothers | 18:29:35.4 | HEVERLEE |
| M-V2 | 100 | Sass József | HUN | 1977 | Meditech sc | 11:05:01.1 | Üröm |
| M-V2 | 101 | Sebastianelli Luca | ITA | 1969 | Bubovice | 22:50:02.7 | Bubovice |
| M-V1 | 102 | Sedlář Jakub | CZE | 1984 | NOVATOP -LAPIERRE | 0 | Opava |
| M-V3 | 103 | Schejbal Martin | CZE | 1964 | DPC Doudleby nad Orlicí | 21:48:06.5 | Doudleby nad Orlicí |
| M-V2 | 104 | Schwalbach Peter | GER | 1969 | Eisenschweinkader | 22:22:14.1 | Berlin |
| M-29 | 105 | SkalickÝ Pavel | CZE | 1992 | Olomouc | 05:24:23.3 | Olomouc |
| M-V2 | 106 | Stollár Jozef | SVK | 1974 | Vrútky | 20:34:41 | Vrútky |
| M-V2 | 107 | Strnad Tomáš | CZE | 1972 | Hronov | 16:26:48.5 | Hronov |
| M-V2 | 3 | Sulzbacher Petr | CZE | 1975 | Police Nad Metují | 16:57:31.1 | Police Nad Metují |
| M-V1 | 108 | Svačina Štěpán | CZE | 1980 | RUMOVÝ EXPRESS | 19:54:14.9 | Lysá nad Labem |
| M-V1 | 210 | Synek Lukáš | CZE | 1980 | B and B and B | 09:06:48.5 | Praha 4 |
| M-V1 | 109 | Šandera Ondřej | CZE | 1987 | Fast Music For Slow People | 23:40:37.5 | Praha 13 |
| M-V1 | 110 | Škoch Michal | CZE | 1981 | RUMOVÝ EXPRESS | 20:09:11 | Lysá nad Labem |
| M-29 | 112 | Škorpil Ondřej | CZE | 1999 | Bubotrails | 26:30:19 | Plzeň |
| M-V3 | 113 | Šťasta Libor | CZE | 1966 | REGA team | 17:30:42.6 | Kuřim |
| M-V1 | 214 | Šťastný Jan | CZE | 1985 | Alset Racing Team | 06:38:15.2 | Praha 4 |
| M-V1 | 29 | Šťastný Roman | CZE | 1979 | Hradec Králové | 14:36:29.8 | Hradec Králové |
| M-V2 | 115 | Šupich Martin | CZE | 1977 | Červený Kostelec | 16:11:41.5 | Červený Kostelec |
| M-V1 | 116 | Šustr Lukáš | CZE | 1984 | Alset Racing Team | 10:16:53.4 | Praha |
| M-V3 | 117 | Thackery Peter | GBR | 1960 | LEATHERHEAD, Surrey, UK | 16:13:36.5 | LEATHERHEAD, Surrey, UK |
| M-V3 | 118 | Tůma Pavel | CZE | 1968 | Jeseník | 21:27:02.1 | Jeseník |
| M-V3 | 119 | Tuxworth Ben | GBR | 1962 | Oxford | 16:10:50.3 | Oxford |
| M-V2 | 120 | Vencálek Libor | CZE | 1975 | Sokol Nové Veselí | 12:38:36.7 | Nové Veselí |
| M-V2 | 121 | Verbeurgt Peter | BEL | 1973 | Crankbrothers | 12:28:48.6 | Heverlee |
| M-V2 | 122 | Vizdak Janos | HUN | 1978 | Speed-Way Team | 15:41:28.8 | Pilisborosjenő |
| M-29 | 123 | Vlček Sebastian | CZE | 1994 | Jičín | 17:02:56.2 | Jičín |
| M-V2 | 124 | von Wedel Wedigo | GER | 1973 | Wertheim | 14:18:19.8 | Wertheim |
| M-V2 | 125 | Vondráček Štěpán | CZE | 1973 | CK Příbram Fany Gastro | 24:34:49.6 | Příbram II |
| M-V2 | 126 | Vrbský Michal | CZE | 1978 | INS Atelier Náchod | 18:30:00.4 | Náchod |
| M-29 | 127 | Vymětalík Jaroslav | CZE | 1991 | CYKLO PROFI GOLD FREN | 15:39:24 | Holice |
| M-V2 | 11 | Zavadil Josef | CZE | 1973 | Team Bike Perštejn | 15:23:28.5 | Perštejn |
| M-V1 | 128 | Zelenka Jaroslav | CZE | 1980 | Praha 7 - Holešovice | 16:46:48.7 | Praha 7 - Holešovice |
| M-V2 | 130 | Žák Jiří | CZE | 1969 | Jablonec Nad Nisou | 21:35:49.9 | Jablonec Nad Nisou |
| M-V1 | 129 | Žák Pavel | CZE | 1987 | Kolovna KM - BT Morkovice | 12:55:30.5 | Morkovice |
startovní listina Enduro Race
start ~ 09:06:38 , 1999 a starší , přihlášeno: 79 účastníků ( 70 mužů, 9 žen) Klasická trať, prolog + 3 etapy, celkem 228km a 8400m převýšení plus měřené úseky typu Enduro.
| kategorie | # | jméno | stát | ročník | tým (obec) | bodySerialu | město, obec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M-E | 304 | Adamkiewicz Mateusz | POL | 1988 | Medicycling Team | 02:20:42 | Kłobuck |
| M-E | 305 | Anderle David | CZE | 1985 | Slatina nad Zdobnicí | 28:58:40.5 | Slatina nad Zdobnicí |
| M-E | 306 | Bekr Jan | CZE | 1991 | FUTURECYCLING | 01:58:04 | Poniklá |
| M-E | 307 | Bílek Ondřej | CZE | 1985 | V Press | 02:02:24 | Praha |
| M-E | 301 | Bláha Vojtěch | CZE | 1999 | Rock Machine Cyklomax enduro team | 01:40:25 | Jablonné v Podještědí |
| V-E | 308 | Broda Grzegorz | POL | 1975 | SCS OSOZ Racing Team | 24:26:42.2 | Katowice |
| M-E | 309 | Brodský Jan | CZE | 1990 | Brandýs nad Labem | 03:11:46 | Brandýs nad Labem |
| M-E | 310 | Buragas Wojciech | POL | 1980 | Szczecin | 02:13:22 | Szczecin |
| M-E | 311 | Čiviš Michal | CZE | 1985 | Slaný | 02:00:38 | Slaný |
| M-E | 312 | Daszkiewicz Michał | POL | 1982 | Knurświny | 00:39:44 | Wrocław |
| V-E | 313 | Donath Stefan | GER | 1978 | Callenberg | 33:06:18.6 | Callenberg |
| M-E | 314 | Fiederling Lennart | GER | 1997 | FAHRWERK WERKSTEAM | 02:13:40 | Eberhardzell |
| M-E | 315 | Flídr Michal | CZE | 1979 | Black Field A team | 01:51:48 | Brno |
| M-E | 303 | Frenk Petr | CZE | 1984 | PROTOCYCLES | 01:45:26 | Hvozdnice |
| M-E | 316 | geist tomas | CZE | 1987 | Sulice | 25:17:51 | Sulice |
| Z-E | 317 | Grela Joanna | POL | 1980 | Gdynia | 02:46:36 | Gdynia |
| M-E | 318 | Greyer Matthias | GER | 1987 | IBC DIMB Racing Team | 33:14:59.8 | Dresden |
| V-E | 319 | Gruszczyński Artur | POL | 1977 | SCS OSOZ Racing Team | 02:20:02 | Katowice |
| M-E | 320 | Hradecký Tomáš | CZE | 1983 | Gigantic Racing Team | 02:10:39 | Dobruška |
| M-E | 382 | Hubka Lukáš | CZE | 1979 | LIGHT CORE TEAM | 00:40:58 | Česká Třebová |
| M-E | 321 | Hundhammer Johannes | GER | 1989 | FAHRWERK WERKSTEAM | 00:41:33 | Dresden |
| M-E | 321 | Hundhammer Johannes | GER | 1989 | FAHRWERK WERKSTEAM | 00:41:33 | Dresden |
| Z-E | 323 | Chlíbková Daniela | CZE | 1967 | REDPOiNT ELEVEN TEAM | 02:28:55 | Brno |
| V-E | 324 | Choyna Peter | GER | 1976 | Seddiner See | 33:21:24.3 | Seddiner See |
| M-E | 325 | Jarzynka Robert | POL | 1980 | Rowerem | 02:16:23 | Gdańsk |
| M-E | 326 | Jelínek Josef | CZE | 1989 | plnt.cz | 01:26:58 | Praha |
| M-E | 383 | jeřábek milan | CZE | 1979 | Light core team | 00:47:52 | česká třebová |
| V-E | 327 | Kaiser Günther | AUT | 1973 | Lederhosenwhiskey Salzburg | 02:25:16 | Neumarkt am Wallersee |
| M-E | 328 | Karbus Ondřej | CZE | 1987 | Slaný | 01:47:53 | Slaný |
| V-E | 329 | Kavka Pavel | CZE | 1976 | Říčany | 27:16:58.9 | Říčany |
| V-E | 330 | Klapka Tomáš | CZE | 1978 | Slaný | 02:10:14 | Slaný |
| M-E | 331 | Kmošena Matúš | SVK | 1991 | Mestečko | 01:59:40 | Mestečko |
| Z-E | 332 | Kneise Anja | GER | 1987 | Dresden | 0 | Dresden |
| M-E | 333 | Král Martin | CZE | 1993 | Tábor | 02:13:03 | Tábor |
| V-E | 334 | Kruml Adam | CZE | 1974 | Praha - Uhříněves | 33:25:44.6 | Praha - Uhříněves |
| M-E | 335 | Kugler Zbynek | CZE | 1981 | Bír riders | 01:49:18 | Praha 4 |
| M-E | 302 | Kutin Tomáš | CZE | 1984 | SingleBe Bikes | 01:42:11 | Ustí nad O. |
| M-E | 384 | Landa Štěpán | CZE | 1981 | Light core team | 00:37:39 | Česká Třebová |
| V-E | 336 | März Martin | GER | 1973 | Blood, Sweat and Beers | 01:33:19 | Dresden |
| M-E | 337 | Mazal Tomáš | CZE | 1989 | Metylovice | 02:13:21 | Metylovice |
| M-E | 338 | Mikuláš Vojtěch | CZE | 1996 | Dlouhá Třebová | 02:11:44 | Dlouhá Třebová |
| M-E | 339 | Musil Ondřej | CZE | 1986 | Praha 8 | 01:52:15 | Praha 8 |
| V-E | 340 | Mušálek Václav | CZE | 1966 | BIKOMATIC | 02:27:01 | Markvartovice |
| M-E | 341 | Mužík Jakub | CZE | 1993 | Hořovice | 02:15:44 | Hořovice |
| M-E | 342 | Němec Marek | CZE | 1990 | Bubotrails | 02:31:54 | Mělník |
| M-E | 114 | Neuman Richard | CZE | 1987 | Praha 1 | 32:05:31.5 | Praha 1 |
| Z-E | 343 | Ochot Dagmara | POL | 1974 | Liszki | 03:07:22 | Liszki |
| Z-E | 344 | Pačáková Míša | CZE | 1986 | Praha | 02:25:04 | Praha |
| M-E | 345 | Pavlas Jakub | CZE | 1987 | Canyon Amateur Enduro Team | 01:52:40 | Rychnov nad Kněžnou |
| M-E | 346 | Plzák Lukáš | CZE | 1990 | Bubotrails | 02:21:13 | Bubovice |
| M-E | 347 | Radil Jakub | CZE | 1987 | Sickbike | 0 | Praha |
| V-E | 348 | Reisner Petr | CZE | 1975 | GIANT Cycling team | 01:56:50 | Praha 5 - Smíchov |
| M-E | 349 | Salvatore Marco | ITA | 1981 | Gallo Nero | 01:30:24 | Firenze |
| Z-E | 350 | Seemann Astrid | GER | 1989 | FAHRWERK WERKSTEAM | 02:27:26 | Dresden |
| M-E | 351 | Schäfer Daniel | GER | 1984 | FAHRWERK WERKSTEAM | 32:35:59.5 | Dresden |
| V-E | 352 | Schlachter Thomas | GER | 1977 | OmmesPommes123 | 01:53:33 | Wertheim |
| Z-E | 353 | Schmidt Sylvia | GER | 1981 | 26 aint dead | 02:38:58 | Bestensee |
| M-E | 354 | Schwarz Richard | GER | 1985 | FAHRWERK WERKSTEAM | 01:53:30 | Possendorf |
| M-E | 355 | Schweizer Lukas | GER | 1986 | FAHRWERK WERKSTEAM | 32:37:42.7 | Dresden |
| V-E | 356 | Smejkal Jiří | CZE | 1959 | Gigantic Racing Team | 02:38:07 | Velké Meziříčí |
| V-E | 374 | Smetana Josef | CZE | 1978 | Holany A Team | 29:33:23.4 | Holany |
| V-E | 357 | Smetaník Milan | CZE | 1974 | Gigantic Racing Team | 02:06:42 | Liberec 15 |
| M-E | 358 | Smolka Marek | CZE | 1989 | Gibbon Slacklines Team | 02:05:48 | Praha 6 |
| M-E | 359 | Strnad Václav | CZE | 1989 | Praha 8 | 02:17:57 | Praha 8 |
| M-E | 361 | Svoboda Jiří | CZE | 1980 | MTBCrossCountry.com | 02:44:06 | Žandov |
| M-E | 360 | Svoboda Vojtěch | CZE | 1979 | Třebíč | 02:17:50 | Třebíč |
| Z-E | 362 | Świrkowicz Ania | POL | 1979 | Rowerem | 02:23:20 | Gdynia |
| M-E | 363 | Szabo Jiri | CZE | 1988 | SPOKE Team | 01:48:21 | Chvalenice |
| M-E | 364 | Šrut Ondřej | CZE | 1990 | BIKESERVIS.EU | 01:29:29 | Liberec |
| M-E | 365 | Tejkal Zbyněk | CZE | 1983 | AMOKbikers | 02:00:06 | Velký Beranov |
| M-E | 366 | Veselý Pavel | CZE | 1980 | Koloshop Team | 02:21:38 | Teplice |
| M-E | 367 | Vobořil Luboš | CZE | 1983 | Teplice | 01:59:05 | Teplice |
| M-E | 368 | Vogel Jasper | GER | 1983 | BikesportBerlin | 02:05:23 | Berlin |
| Z-E | Vosičková Dana | CZE | 1982 | Koloshop Team | 0 | Ohníč | |
| M-E | 385 | Walczak Wojciech | POL | 1980 | ędóro | 00:38:33 | Wroclaw |
| V-E | 370 | WAWRZEŃ ARTUR | POL | 1974 | Gomola Trans Airco | 24:18:27.2 | KRAKÓW |
| M-E | 371 | Zajac Filip | CZE | 1999 | BIKESTRIKE.COM | 01:51:59 | Zdiby |
| M-E | 372 | Zvoníček Ondřej | CZE | 1984 | Bike Emergency | 01:53:21 | Praha |
| M-E | 373 | Žemba Zdeněk | CZE | 1984 | Úvalno | 26:58:37.9 | Úvalno |
startovní listina Half Race
start ~ 09:06:38 , 1999 a starší , přihlášeno: 38 účastníků ( 31 mužů, 7 žen) Zkrácená trať, prolog + 3 etapy, celkem 156km a 4700m převýšení
| kategorie | # | jméno | stát | ročník | tým (obec) | bodySerialu | město, obec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z | 442 | Alexander Janet | NZL | 1959 | Encinitas | 14:22:58.9 | Encinitas |
| M | 409 | Barták Jiří | CZE | 1974 | Eurofoam team | 11:35:59.2 | Brno, Starý Lískovec |
| M | 410 | Cupal Jakub | CZE | 1975 | Praha 4 | 16:36:35.4 | Praha |
| Z | 411 | Dlabalová Jana | CZE | 1981 | GLEDE TEAM | 18:46:40 | Benecko |
| M | 412 | Dolejš Miloš | CZE | 1974 | Žehuň | 15:26:22.2 | Žehuň |
| M | 413 | Dvořák Bohuslav | USA | 1960 | DPC Doudleby nad Orlicí | 04:28:11.5 | Tucson, Arizona |
| M | 414 | Exner Jakub | CZE | 1985 | Obchodplnyslev.cz | 0 | Náchod |
| M | 32 | Farkas Zsolt | HUN | 1985 | Bringabanda SC | 18:48:09.1 | Budapest |
| M | 415 | Grünwald Harald | GER | 1964 | Berlin | 15:20:08.3 | Berlin |
| M | 416 | Háva Milan | CZE | 1968 | Cyklistický spolek PEKÁČ | 15:09:45.3 | Kunratice |
| M | 417 | Chornikowski Łukasz | POL | 1981 | Ericsson Cycling UNI | 25:05:42.4 | Kraków |
| M | 418 | Jarolim Tomas | CZE | 1973 | RSC Aaretal Münsigen | 16:26:04.2 | Praha 4 |
| M | 419 | Kadleček František | CZE | 1974 | Boranovice | 05:03:18.5 | Boranovice |
| M | 420 | Kocián Robert | CZE | 1988 | SK Edie VSetín | 11:22:35.4 | Vsetín |
| M | 421 | kordík Tomáš | CZE | 1986 | Praha Kamýk | 12:21:04.6 | Praha |
| M | 422 | Kořínek Miloš | CZE | 1975 | Dlouhońovice | 22:31:05.9 | Dlouhońovice |
| Z | 423 | Kovaříková Aleška | CZE | 1980 | Bradlecká Lhota | 18:33:32 | Bradlecká Lhota |
| Z | 424 | Králová Silvie | CZE | 1975 | Záměl | 18:55:40.3 | Záměl |
| M | 425 | Kromer Jiří | CZE | 1972 | www.dres.cz | 17:02:25.2 | Brno |
| M | 426 | Lauryn Radek | CZE | 1997 | Teplice Nad Metují | 04:50:26.9 | Teplice Nad Metují |
| M | 427 | Legrand Jozef | BEL | 1957 | Berlin | 16:35:25.5 | Berlin |
| Z | Marešová Martina | CZE | 1995 | Bicykl Team Ústí nad Labem | 0 | Krupka | |
| M | 429 | Maund Chris | USA | 1967 | Encinitas | 13:49:49.8 | Encinitas |
| M | 430 | Mikšovský Martin | CZE | 1968 | Trutnov | 17:18:22.9 | Trutnov |
| M | 431 | Mikuláš Ondřej | CZE | 1990 | Dlouhá Třebová | 14:12:34.3 | Dlouhá Třebová |
| M | 432 | Paleček Ondřej | CZE | 1981 | Beer riders | 21:48:18.2 | Praha 10 |
| M | 433 | Pospíšil Lukáš | CZE | 1998 | Redpoint Eleven Team | 12:05:34.7 | Rokycany |
