Mizuno Primátor Cup 2023 - seriál běhů
01.04.2023 - 31.12.2023 Česká republika
bodové hodnocení | celkem: 240 , muži : 141, ženy: 99, Junioři: 15, Muži OPEN: 20, Muži A: 21, Muži B: 27, Muži C: 26, Muži D: 18, Muži E: 9, Muži F: 5, Juniorky: 10, Ženy OPEN: 25, Ženy A: 21, Ženy B: 15, Ženy C: 21, Ženy D: 7 | [html] | [pdf] | [xls] |
Pravidla soutěže
- Bodováno umístění na 1. - 12. místě v každém závodě a vypsané kategorii.
- Závodníkům se započítávají 5 nejvyšší bodové zisky z 9 vypsaných závodů.
- Za spárování svých výsledků je zodpovědný každý závodník sám a to tím, že se přihlašuje vždy pod stejným účtem.
- Pokud naleznete nesrovnalosti, kontaktujte nás prosím na info@sportchallenge.cz.
soubor | typ souboru | velikost | poslední změna |
---|---|---|---|
Mizuno Primátor Cup 2023 - seriál běhů | N/A | 30.05.2023 06:20:40 | |
Mizuno Primátor Cup 2023 - seriál běhů po kategoriích | N/A | 30.05.2023 06:20:40 |
výsledková listina bodové hodnocení
start ~ 10:00:00
Junioři
poř. | poř./kat. | body | jméno | tým/klub/obec | BBU | MV | CHBS | V7 | BDV | BTS | BPH | CM | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Junioři | 450 | Souček Ondřej | Tj Maratonstav Úpice | 150 | 150 | 150 | |||||||||||||
2 | Junioři | 220 | Hanzl Patrik | Sportovní klub hasičů Královéhradeckého kraje | 90 | 130 | ||||||||||||||
3 | Junioři | 130 | Šolc Jan | BK Náchod | 130 | |||||||||||||||
3 | Junioři | 130 | Vacek Šimon | xxx | 130 | |||||||||||||||
5 | Junioři | 120 | Uher Jan | SK nove mesto nad metuji | 80 | 40 | ||||||||||||||
6 | Junioři | 110 | Kuťák Tomáš | TJ Maratonstav Úpice | 110 | |||||||||||||||
6 | Junioři | 110 | Nagy Adam | TJ Sokol Jaroměř | 110 | |||||||||||||||
6 | Junioři | 110 | Kulda Filip | Tj Sokol Olešnice | 110 | |||||||||||||||
9 | Junioři | 90 | KanĚra VojtĚch | ČeskÁ Skalice | 90 | |||||||||||||||
10 | Junioři | 80 | Vlček Filip | Nové Město Nad Metují | 80 | |||||||||||||||
11 | Junioři | 70 | Hanzl Jaroslav | Carla.kupkolo.cz.Dvůr králové nad Labem | 70 | |||||||||||||||
11 | Junioři | 70 | Hladík Eliáš | Bohuslavice | 70 | |||||||||||||||
13 | Junioři | 60 | Křeček Vojtěch | Červený Kostelec | 60 | |||||||||||||||
14 | Junioři | 50 | Roštejnský David | Červený Kostelec | 50 | |||||||||||||||
15 | Junioři | 30 | Nývlt Nevio | červený kostelec | 30 |
Muži OPEN
poř. | poř./kat. | body | jméno | tým/klub/obec | BBU | MV | CHBS | V7 | BDV | BTS | BPH | CM | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Muži OPEN | 390 | Krunka Kamil | Běžecký klub Náchod | 110 | 150 | 130 | |||||||||||||
2 | Muži OPEN | 300 | Jelen Pavel | Běžecký Klub Náchod | 150 | 150 | ||||||||||||||
3 | Muži OPEN | 280 | Petrů Josef | BK Náchod / Hasiči Náchod | 80 | 110 | 90 | |||||||||||||
4 | Muži OPEN | 210 | Dohnanský Tomáš | Run4fun | 60 | 90 | 60 | |||||||||||||
4 | Muži OPEN | 210 | Penc Ondřej | Too Old Too Cold | 130 | 80 | ||||||||||||||
6 | Muži OPEN | 160 | Buřil František | Vidochov | 50 | 70 | 40 | |||||||||||||
7 | Muži OPEN | 140 | Novák Matěj | Běžecký klub Náchod | 70 | 70 | ||||||||||||||
8 | Muži OPEN | 130 | Plný David | Běžecký Klub Náchod | 130 | |||||||||||||||
8 | Muži OPEN | 130 | Míšek David | TJ Sokol Hradec Králové | 80 | 50 | ||||||||||||||
10 | Muži OPEN | 110 | Šolc Vítězslav | Běžecký klub Náchod | 110 | |||||||||||||||
11 | Muži OPEN | 100 | Kubík Ondřej | TJ Maratonstav Úpice | 30 | 40 | 30 | |||||||||||||
12 | Muži OPEN | 90 | Král Jindřich | AK Iscarex Česká Třebová | 90 | |||||||||||||||
13 | Muži OPEN | 80 | Kaválek Aleš | Běžecký Klub Náchod | 20 | 60 | ||||||||||||||
14 | Muži OPEN | 50 | Pohl Jan | SKI Police nad Metují | 50 | |||||||||||||||
15 | Muži OPEN | 40 | Jaz Marcin | Rnb Team Polanica-Zdrój | 40 | |||||||||||||||
16 | Muži OPEN | 30 | Beran Jan | ski police nad metuji | 30 | |||||||||||||||
17 | Muži OPEN | 20 | Habr Martin | Tj Sokol Olešnice | 10 | 10 | ||||||||||||||
17 | Muži OPEN | 20 | Krtička Michal | Wikov | 20 | |||||||||||||||
17 | Muži OPEN | 20 | Balcar Aleš | TJ Sokol Nové Město nad Metují | 20 | |||||||||||||||
20 | Muži OPEN | 10 | Aleš Balcar | TJ Sokol Nové Město nad Metují | 10 |
Muži A
poř. | poř./kat. | body | jméno | tým/klub/obec | BBU | MV | CHBS | V7 | BDV | BTS | BPH | CM | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Muži A | 330 | Dohnanský Tomáš | Run4fun | 90 | 150 | 90 | |||||||||||||
2 | Muži A | 300 | Jelen Pavel | Běžecký Klub Náchod | 150 | 150 | ||||||||||||||
3 | Muži A | 250 | Habr Martin | Tj Sokol Olešnice | 70 | 110 | 70 | |||||||||||||
4 | Muži A | 220 | Novák Matěj | Běžecký klub Náchod | 110 | 110 | ||||||||||||||
5 | Muži A | 210 | Kaválek Aleš | Běžecký Klub Náchod | 80 | 130 | ||||||||||||||
6 | Muži A | 140 | Novák Vojtěch | Běžecký klub Náchod | 60 | 80 | ||||||||||||||
7 | Muži A | 130 | Šolc Vítězslav | Běžecký klub Náchod | 130 | |||||||||||||||
7 | Muži A | 130 | Plný David | Běžecký Klub Náchod | 130 | |||||||||||||||
9 | Muži A | 120 | Zelený Jiří | Green team | 90 | 30 | ||||||||||||||
10 | Muži A | 80 | MANSFELD Josef | 80 | ||||||||||||||||
11 | Muži A | 70 | Čejpa Martin | Žádný . Sám za sebe . | 70 | |||||||||||||||
12 | Muži A | 60 | Novotný Radim | Náchod | 60 | |||||||||||||||
13 | Muži A | 50 | Seifrt Jaroslav | Lanžov | 50 | |||||||||||||||
13 | Muži A | 50 | Vlček Tomáš | BSSHOP - RUN4FUN | 50 | |||||||||||||||
15 | Muži A | 40 | Lukášek Vincent | BULOWAAH | 40 | |||||||||||||||
15 | Muži A | 40 | Doubrava Dominik | Slavoňov | 40 | |||||||||||||||
17 | Muži A | 30 | Jaroš Jaroslav | Nové Město Nad Metují | 30 | |||||||||||||||
18 | Muži A | 20 | Červený Jakub | TJ Lokomotiva Trutnov | 20 | |||||||||||||||
18 | Muži A | 20 | Tichý Aleš | Skp Judo Náchod | 20 | |||||||||||||||
20 | Muži A | 10 | Havlík Patrik | Jaroměř | 10 | |||||||||||||||
20 | Muži A | 10 | Tvrdík Jonáš | 4PM | 10 |
Muži B
poř. | poř./kat. | body | jméno | tým/klub/obec | BBU | MV | CHBS | V7 | BDV | BTS | BPH | CM | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Muži B | 450 | Krunka Kamil | Běžecký klub Náchod | 150 | 150 | 150 | |||||||||||||
2 | Muži B | 390 | Petrů Josef | BK Náchod / Hasiči Náchod | 130 | 130 | 130 | |||||||||||||
3 | Muži B | 310 | Kubík Ondřej | TJ Maratonstav Úpice | 90 | 110 | 110 | |||||||||||||
4 | Muži B | 160 | Čepelka Petr | Run4Fun | 80 | 80 | ||||||||||||||
5 | Muži B | 130 | Renský Michal | Běžecký klub Náchod | 70 | 60 | ||||||||||||||
6 | Muži B | 110 | Jaz Marcin | Rnb Team Polanica-Zdrój | 110 | |||||||||||||||
7 | Muži B | 90 | Hornych Miroslav | Ski Police Nad Metují | 90 | |||||||||||||||
7 | Muži B | 90 | Beran Jan | ski police nad metuji | 90 | |||||||||||||||
9 | Muži B | 80 | Modrý Václav | HASIČI RAČICE NAD TROTINOU | 80 | |||||||||||||||
10 | Muži B | 70 | Mach Jan | HO Teplice nad Metují | 70 | |||||||||||||||
10 | Muži B | 70 | Kunt Tomas | praha | 70 | |||||||||||||||
12 | Muži B | 60 | Vodak Petr | Rtyně V Podkrkonoší | 60 | |||||||||||||||
12 | Muži B | 60 | Balek Jan | GLADIATORRACETEAM | 60 | |||||||||||||||
14 | Muži B | 50 | Bartoš Martin | www.granulecz.cz | 50 | |||||||||||||||
14 | Muži B | 50 | Kolisko Vladimir | BK Náchod | 50 | |||||||||||||||
14 | Muži B | 50 | Nymš Lukáš | Horní Radechová | 40 | 10 | ||||||||||||||
14 | Muži B | 50 | Hladík Jan | SK Dolar Hajnice | 50 | |||||||||||||||
18 | Muži B | 40 | Ivacha Pavel | Pavel Ivacha Tattoo | 40 | |||||||||||||||
18 | Muži B | 40 | Vítek Ondřej | Trutnov | 40 | |||||||||||||||
20 | Muži B | 30 | Vojtech Ales | Cerveny Kostelec | 30 | |||||||||||||||
20 | Muži B | 30 | Smola Josef | Běžecký Klub Náchod | 30 | |||||||||||||||
20 | Muži B | 30 | Bubeníček Petr | BUBUTEAM | 30 | |||||||||||||||
23 | Muži B | 20 | Janovský Michal | Lepší život pro Emmičku z.s. | 20 | |||||||||||||||
23 | Muži B | 20 | Pereira Brito Rossio Pedro David | PBR | 20 | |||||||||||||||
23 | Muži B | 20 | Pleskač Jan | Hradec Králové | 20 | |||||||||||||||
26 | Muži B | 10 | Tomáš Radek | ARGO-HYTOS Vrchlabí | 10 | |||||||||||||||
26 | Muži B | 10 | Pavlů Lukáš | Velké Poříčí | 10 |
Muži C
poř. | poř./kat. | body | jméno | tým/klub/obec | BBU | MV | CHBS | V7 | BDV | BTS | BPH | CM | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Muži C | 320 | Krtička Michal | Wikov | 130 | 80 | 110 | |||||||||||||
2 | Muži C | 300 | Penc Ondřej | Too Old Too Cold | 150 | 150 | ||||||||||||||
3 | Muži C | 260 | Míšek David | TJ Sokol Hradec Králové | 130 | 130 | ||||||||||||||
4 | Muži C | 200 | Balcar Aleš | TJ Sokol Nové Město nad Metují | 110 | 90 | ||||||||||||||
5 | Muži C | 150 | Král Jindřich | AK Iscarex Česká Třebová | 150 | |||||||||||||||
6 | Muži C | 140 | Matuška Václav | Velká Jesenice | 50 | 40 | 50 | |||||||||||||
7 | Muži C | 110 | DivÍŠek David | Ins Bike Team | 50 | 60 | ||||||||||||||
7 | Muži C | 110 | Pohl Jan | SKI Police nad Metují | 110 | |||||||||||||||
9 | Muži C | 90 | Aleš Balcar | TJ Sokol Nové Město nad Metují | 90 | |||||||||||||||
9 | Muži C | 90 | Šupich Martin | Wikov | 90 | |||||||||||||||
11 | Muži C | 80 | Šesták Karel | Kasper Swix team | 80 | |||||||||||||||
11 | Muži C | 80 | Freide Jan | Terova Bezděkov L/met | 80 | |||||||||||||||
13 | Muži C | 70 | Cieciuch Maciej | RNB Team Polanica Zdrój | 70 | |||||||||||||||
13 | Muži C | 70 | Uher Juraj | Přibyslav | 70 | |||||||||||||||
13 | Muži C | 70 | Tuček Daniel | Náchod | 30 | 40 | ||||||||||||||
13 | Muži C | 70 | Vondra Josef | SK Týniště nad Orlicí, z.s. | 70 | |||||||||||||||
17 | Muži C | 60 | Machačka Ondřej | SK Miletín | 60 | |||||||||||||||
17 | Muži C | 60 | Friede Jan | Terova Bezděkov nad Metují | 60 | |||||||||||||||
19 | Muži C | 50 | Kostelecký Vladimír | Vella Team Náchod | 20 | 30 | ||||||||||||||
20 | Muži C | 40 | Rousek Vojtěch | Runing Zlíč | 40 | |||||||||||||||
21 | Muži C | 30 | Touc Petr | SK Skalka - Podbřezí | 30 | |||||||||||||||
22 | Muži C | 20 | Baláš Martin | run4run | 20 | |||||||||||||||
22 | Muži C | 20 | Sedláček David | Velké Poříčí | 20 | |||||||||||||||
24 | Muži C | 10 | Zeleny Vladimir | Bass tym | 10 | |||||||||||||||
24 | Muži C | 10 | Novák Jiří | Běžci Česká Skalice | 10 | |||||||||||||||
24 | Muži C | 10 | Prokop Ondřej | Náchod | 10 |
Muži D
poř. | poř./kat. | body | jméno | tým/klub/obec | BBU | MV | CHBS | V7 | BDV | BTS | BPH | CM | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Muži D | 450 | Buřil František | Vidochov | 150 | 150 | 150 | |||||||||||||
2 | Muži D | 260 | Jančík Bořek | Salming/Run4fun | 130 | 130 | ||||||||||||||
2 | Muži D | 260 | Habr Petr | ŽERNOV PRO RADOST | 90 | 90 | 80 | |||||||||||||
4 | Muži D | 240 | Vacarda Vladimír | AC Slovan Liberec | 110 | 130 | ||||||||||||||
5 | Muži D | 220 | Svoboda Mojmír | AB sped Pardubice | 110 | 110 | ||||||||||||||
6 | Muži D | 160 | Vaněk Josef | TJ Sokol Karate Náchod | 30 | 70 | 60 | |||||||||||||
7 | Muži D | 130 | Elich Jiří | Apache Loko Trutnov | 60 | 70 | ||||||||||||||
8 | Muži D | 90 | Hudcovic Tomáš | Nové Město nad Metují | 90 | |||||||||||||||
9 | Muži D | 80 | Osoba Martin | TJ Lokomotiva Meziměstí | 80 | |||||||||||||||
9 | Muži D | 80 | Hoffman Pavel | Hoffíci | 80 | |||||||||||||||
11 | Muži D | 70 | Leplt Jiří | Pivovar Miletín | 70 | |||||||||||||||
12 | Muži D | 60 | Ječmínek Miroslav | VELKÁ ODVAHA | 10 | 50 | ||||||||||||||
12 | Muži D | 60 | Pešek Martin | Náchod | 60 | |||||||||||||||
14 | Muži D | 50 | Lorenc František | Olomouc | 50 | |||||||||||||||
15 | Muži D | 40 | Matějíček Luboš | HOVRCH | 40 | |||||||||||||||
15 | Muži D | 40 | Poláček Jan | Náchod | 40 | |||||||||||||||
17 | Muži D | 30 | Šefc Vladimír | 30 | ||||||||||||||||
18 | Muži D | 20 | Hejduk Libor | Velké Poříčí | 20 |
Muži E
poř. | poř./kat. | body | jméno | tým/klub/obec | BBU | MV | CHBS | V7 | BDV | BTS | BPH | CM | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Muži E | 450 | Doležal Luboš | Cyklo Tony | 150 | 150 | 150 | |||||||||||||
2 | Muži E | 350 | Šolc Vítězslav | BKL Machov | 110 | 110 | 130 | |||||||||||||
3 | Muži E | 280 | Pullman Miroslav | Trhová kamenice | 80 | 90 | 110 | |||||||||||||
4 | Muži E | 260 | Brožek Radmil | KRB Chrudim | 130 | 130 | ||||||||||||||
5 | Muži E | 160 | Krajč Zdeněk | Trutnov | 70 | 90 | ||||||||||||||
6 | Muži E | 140 | Goldbach Václav | SK Týniště nad Orlicí | 60 | 80 | ||||||||||||||
7 | Muži E | 110 | Petržílek Zdeněk | KRB Chrudim | 40 | 70 | ||||||||||||||
8 | Muži E | 90 | Pechek František | TJ Maratonstav Úpice | 90 | |||||||||||||||
9 | Muži E | 50 | Trejbal Karel | SKP Ml. Boleslav | 50 |
Muži F
poř. | poř./kat. | body | jméno | tým/klub/obec | BBU | MV | CHBS | V7 | BDV | BTS | BPH | CM | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Muži F | 370 | Dostál Václav | Černožice | 110 | 130 | 130 | |||||||||||||
2 | Muži F | 300 | Javůrek Jiří | TJ Maratonstav Úpice | 150 | 150 | ||||||||||||||
3 | Muži F | 150 | ŠmÍda OldŘich | Maratonstav Úpice | 150 | |||||||||||||||
4 | Muži F | 130 | Vít čestmír | liga 100 | 130 | |||||||||||||||
5 | Muži F | 110 | TuČnÝ Jan | MK Pardubice | 110 |
Juniorky
poř. | poř./kat. | body | jméno | tým/klub/obec | BBU | MV | CHBS | V7 | BDV | BTS | BPH | CM | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Juniorky | 300 | Janovská Klára | BĚŽECKÝ KLUB NÁCHOD | 150 | 150 | ||||||||||||||
2 | Juniorky | 280 | Kostyšynová Zora | Gymnastika Plhov | 130 | 150 | ||||||||||||||
3 | Juniorky | 130 | Uherová Tereza | Přibyslav | 130 | |||||||||||||||
4 | Juniorky | 110 | Mudrochová Zoe | Červený Kostelec | 110 | |||||||||||||||
5 | Juniorky | 90 | Havrdova Zuzana | NovÉ MĚsto Nad MetujÍ | 90 | |||||||||||||||
6 | Juniorky | 80 | Hemelíková Kateřina | Červený Kostelec | 80 | |||||||||||||||
7 | Juniorky | 70 | Sýkorová Tereza | Nové Město Nad Metují | 70 | |||||||||||||||
8 | Juniorky | 60 | Hanušová Magdaléna | Nové Město Nad Metují | 60 | |||||||||||||||
9 | Juniorky | 50 | Knapovská Eliška | Červený Kostelec | 50 | |||||||||||||||
10 | Juniorky | 40 | Volfová Valérie | TJ Sokol Olešnice z.s. | 40 |
Ženy OPEN
poř. | poř./kat. | body | jméno | tým/klub/obec | BBU | MV | CHBS | V7 | BDV | BTS | BPH | CM | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ženy OPEN | 430 | Metelková Táňa | Běžecký klub Náchod | 150 | 150 | 130 | |||||||||||||
2 | Ženy OPEN | 280 | Nejmanová Klára | BĚŽeckÝ Klub NÁchod | 130 | 150 | ||||||||||||||
3 | Ženy OPEN | 200 | Vítková Veronika | SDH Nahořany | 60 | 90 | 50 | |||||||||||||
4 | Ženy OPEN | 190 | Kozakova Denisa | BK Náchod | 130 | 60 | ||||||||||||||
4 | Ženy OPEN | 190 | Černíková Kateřina | Cyklo Tony | 10 | 110 | 70 | |||||||||||||
6 | Ženy OPEN | 110 | Kynčlová Dagmar | SK Nové Město nad Metují | 110 | |||||||||||||||
6 | Ženy OPEN | 110 | Zeisková Markéta | BĚŽeckÝ Klub NÁchod | 110 | |||||||||||||||
8 | Ženy OPEN | 90 | Skrbková Lenja | Sokol Železný Brod | 90 | |||||||||||||||
8 | Ženy OPEN | 90 | Peteříková Vendula | Vlčice | 90 | |||||||||||||||
10 | Ženy OPEN | 80 | Důrková Pavla | SHK | 80 | |||||||||||||||
10 | Ženy OPEN | 80 | Baškovská Romana | Holky Z Vršovky | 60 | 20 | ||||||||||||||
10 | Ženy OPEN | 80 | Paulusová Martina | Náchod | 80 | |||||||||||||||
10 | Ženy OPEN | 80 | Ludvíková Lucie | SDH Nahořany | 80 | |||||||||||||||
14 | Ženy OPEN | 70 | Duffová Ivana | Tj Maratonstav Úpice | 40 | 30 | ||||||||||||||
14 | Ženy OPEN | 70 | Kubiasová Kateřina | tyčka a kulička | 70 | |||||||||||||||
14 | Ženy OPEN | 70 | Beranová Anna | Ski Police Nad Metují | 70 | |||||||||||||||
17 | Ženy OPEN | 50 | Čadová Jitka | Ski Police | 50 | |||||||||||||||
17 | Ženy OPEN | 50 | Ernestová Zuzana Petr | SK Dolar Hajnice | 50 | |||||||||||||||
19 | Ženy OPEN | 40 | Hanušová Tereza | Náchod | 40 | |||||||||||||||
19 | Ženy OPEN | 40 | Uherová Jana | Přibyslav | 40 | |||||||||||||||
21 | Ženy OPEN | 30 | Umlaufová Ema | Náchod | 20 | 10 | ||||||||||||||
21 | Ženy OPEN | 30 | Jaz Joanna | Rnb Team Polanica-Zdrój | 30 | |||||||||||||||
21 | Ženy OPEN | 30 | Hlaváčová Eva | sportchallenge.cz | 30 | |||||||||||||||
24 | Ženy OPEN | 20 | Rýdlová Denisa | BKN | 20 | |||||||||||||||
25 | Ženy OPEN | 10 | Kolisková Monika | Červeny Kostelec | 10 |
Ženy A
poř. | poř./kat. | body | jméno | tým/klub/obec | BBU | MV | CHBS | V7 | BDV | BTS | BPH | CM | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ženy A | 350 | Černíková Kateřina | Cyklo Tony | 110 | 150 | 90 | |||||||||||||
2 | Ženy A | 340 | Vítková Veronika | SDH Nahořany | 130 | 130 | 80 | |||||||||||||
3 | Ženy A | 210 | Umlaufová Ema | Náchod | 70 | 70 | 70 | |||||||||||||
4 | Ženy A | 200 | Paulusová Martina | Náchod | 90 | 110 | ||||||||||||||
5 | Ženy A | 150 | Důrková Pavla | SHK | 150 | |||||||||||||||
5 | Ženy A | 150 | Zeisková Markéta | BĚŽeckÝ Klub NÁchod | 150 | |||||||||||||||
7 | Ženy A | 140 | Jarošová Denisa | Nové Město nad Metují | 20 | 60 | 60 | |||||||||||||
8 | Ženy A | 130 | Peteříková Vendula | Vlčice | 130 | |||||||||||||||
9 | Ženy A | 110 | Ludvíková Lucie | SDH Nahořany | 110 | |||||||||||||||
10 | Ženy A | 90 | Beranová Anna | Ski Police Nad Metují | 90 | |||||||||||||||
11 | Ženy A | 80 | Hanušová Tereza | MC Metuje | 80 | |||||||||||||||
11 | Ženy A | 80 | Hanušová Tereza | Náchod | 80 | |||||||||||||||
13 | Ženy A | 60 | Šulcová Šárka | Gladiator gym | 60 | |||||||||||||||
14 | Ženy A | 50 | Kuzbová Michaela | Nová Ves 50 / 517 21 | 50 | |||||||||||||||
14 | Ženy A | 50 | Andersová Nikol | Phantom Gym | 50 | |||||||||||||||
14 | Ženy A | 50 | Zelená Marcela | Green team | 50 | |||||||||||||||
17 | Ženy A | 40 | Janovská Andrea | Lepší život pro Emmičku z.s. | 40 | |||||||||||||||
17 | Ženy A | 40 | Staňková Eliška | Všestary | 40 | |||||||||||||||
19 | Ženy A | 30 | Šotolová Kristýna | Sestřičky | 30 | |||||||||||||||
19 | Ženy A | 30 | Lemfeldová Petra | Hronov | 30 | |||||||||||||||
21 | Ženy A | 10 | Buryšková Eliška | Radeč | 10 |
Ženy B
poř. | poř./kat. | body | jméno | tým/klub/obec | BBU | MV | CHBS | V7 | BDV | BTS | BPH | CM | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ženy B | 300 | Nejmanová Klára | BĚŽeckÝ Klub NÁchod | 150 | 150 | ||||||||||||||
2 | Ženy B | 280 | Kozakova Denisa | BK Náchod | 150 | 130 | ||||||||||||||
3 | Ženy B | 220 | Duffová Ivana | Tj Maratonstav Úpice | 110 | 110 | ||||||||||||||
3 | Ženy B | 220 | Přibylová Petra | Hoky z Vršovky | 130 | 90 | ||||||||||||||
5 | Ženy B | 130 | Skrbková Lenja | Sokol Železný Brod | 130 | |||||||||||||||
6 | Ženy B | 110 | Bernaťáková Ivana | Česká Třebová | 110 | |||||||||||||||
7 | Ženy B | 90 | Jaz Joanna | Rnb Team Polanica-Zdrój | 90 | |||||||||||||||
8 | Ženy B | 80 | Rýdlová Denisa | BKN | 80 | |||||||||||||||
9 | Ženy B | 70 | Černohorská Lucie | Run4fun | 70 | |||||||||||||||
10 | Ženy B | 60 | Adamů Martina | Hitrádio Černá Hora | 60 | |||||||||||||||
11 | Ženy B | 50 | Renská Lenka | Náchod | 50 | |||||||||||||||
12 | Ženy B | 40 | Mlčáková Michaela | M2M | 40 | |||||||||||||||
13 | Ženy B | 30 | Regnerová Markéta | Krmiva Kozinek | 30 | |||||||||||||||
14 | Ženy B | 20 | Balcarova Jana | TJ Sokol Nové Město nad Metují | 20 | |||||||||||||||
15 | Ženy B | 10 | Kůstová Zuzana | Nástroje SK | 10 |
Ženy C
poř. | poř./kat. | body | jméno | tým/klub/obec | BBU | MV | CHBS | V7 | BDV | BTS | BPH | CM | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ženy C | 450 | Metelková Táňa | Běžecký klub Náchod | 150 | 150 | 150 | |||||||||||||
2 | Ženy C | 320 | Baškovská Romana | Holky Z Vršovky | 80 | 130 | 110 | |||||||||||||
3 | Ženy C | 170 | Kolisková Monika | Červeny Kostelec | 80 | 90 | ||||||||||||||
3 | Ženy C | 170 | Kostyšynová Eva | Run4run | 30 | 60 | 80 | |||||||||||||
5 | Ženy C | 130 | Kynčlová Dagmar | SK Nové Město nad Metují | 130 | |||||||||||||||
5 | Ženy C | 130 | Uherová Jana | Přibyslav | 130 | |||||||||||||||
7 | Ženy C | 110 | Ernestová Zuzana Petr | SK Dolar Hajnice | 110 | |||||||||||||||
7 | Ženy C | 110 | Kubiasová Kateřina | tyčka a kulička | 110 | |||||||||||||||
9 | Ženy C | 90 | Hlaváčová Eva | sportchallenge.cz | 90 | |||||||||||||||
9 | Ženy C | 90 | Dostálová Hana | Černožice | 30 | 60 | ||||||||||||||
9 | Ženy C | 90 | Čadová Jitka | Ski Police | 90 | |||||||||||||||
12 | Ženy C | 70 | Tylšová Daniela | Triatlon Team Trutnov | 70 | |||||||||||||||
12 | Ženy C | 70 | Krombholzová Dana | Rozběháme Náchod | 70 | |||||||||||||||
12 | Ženy C | 70 | Bubenickova Simona | BUBUTEAM | 70 | |||||||||||||||
15 | Ženy C | 60 | Petr Ernestová Zuzana | SK Dolar Hajnice | 60 | |||||||||||||||
16 | Ženy C | 50 | Bubeníčková Simona | Bubuteam | 50 | |||||||||||||||
16 | Ženy C | 50 | Bohuňková Alexandra | Run4run Náchod | 50 | |||||||||||||||
18 | Ženy C | 40 | Matušková Jana | Velká Jesenice | 40 | |||||||||||||||
18 | Ženy C | 40 | Kubínová Pavla | Rozběháme Náchod | 40 | |||||||||||||||
20 | Ženy C | 20 | Vlachynská Kristýna | Haki-Run | 20 | |||||||||||||||
21 | Ženy C | 10 | Zavadilova Martina | Solnice | 10 |
Ženy D
poř. | poř./kat. | body | jméno | tým/klub/obec | BBU | MV | CHBS | V7 | BDV | BTS | BPH | CM | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ženy D | 260 | Šefcová Eva | Rtyně V Podkrkonoší | 130 | 130 | ||||||||||||||
2 | Ženy D | 220 | Šternerová Hana | Hradec Králové | 110 | 110 | ||||||||||||||
3 | Ženy D | 150 | Jonášová Zdeňka | Hradecký spinning klub | 150 | |||||||||||||||
3 | Ženy D | 150 | Mansfeldová Blanka | Horní Ředice | 150 | |||||||||||||||
3 | Ženy D | 150 | ČÍlovÁ Veronika | Liberec | 150 | |||||||||||||||
6 | Ženy D | 130 | Burdychová Naďa | Sokol Burdych | 130 | |||||||||||||||
7 | Ženy D | 90 | Černá Jitka | Nové Město Nad Metují | 90 |